新能源
新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源,称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。
主板相关新能源概念上市公司名单共 105 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH601619 嘉泽新能 6 +10% -- --
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SZ000862 银星能源 9 +10% 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏
SH600803 新奥股份 20 +9% 新奥生态控股股份有限公司 河北
SH601137 博威合金 18 +8% 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江
SZ000049 德赛电池 45 +8% 深圳市德赛电池科技股份有限公司 广东
SH600905 三峡能源 8 +8% -- --
SH600396 金山股份 3 +7% 沈阳金山能源股份有限公司 辽宁
SH600416 湘电股份 15 +7% 湘潭电机股份有限公司 湖南
SH600032 浙江新能 16 +6% -- --
SZ000551 创元科技 10 +6% 创元科技股份有限公司 江苏
SH600386 北巴传媒 4 +6% 北京巴士传媒股份有限公司 北京
SH601222 林洋能源 12 +6% 江苏林洋能源股份有限公司 江苏
SH603507 振江股份 44 +5% -- --
SH603628 清源股份 12 +5% -- --
SH600290 ST华仪 3 +5% 华仪电气股份有限公司 浙江
SH601677 明泰铝业 34 +5% 河南明泰铝业股份有限公司 河南
SH600163 中闽能源 9 +4% 中闽能源股份有限公司 福建
SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江
SH600765 中航重机 39 +4% 中航重机股份有限公司 贵州
SZ000537 广宇发展 17 +4% 天津广宇发展股份有限公司 天津
SH603693 江苏新能 30 +4% -- --
SH601636 旗滨集团 16 +4% 株洲旗滨集团股份有限公司 湖南
SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海
SH601908 京运通 12 +3% 北京京运通科技股份有限公司 北京
SH600586 金晶科技 10 +3% 山东金晶科技股份有限公司 山东
SH600736 苏州高新 4 +3% 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏
SH600956 新天绿能 18 +3% -- --
SH600605 汇通能源 8 +3% 上海汇通能源股份有限公司 上海
SH600770 综艺股份 6 +3% 江苏综艺股份有限公司 江苏
SH600184 光电股份 11 +3% 北方光电股份有限公司 湖北
SZ000040 东旭蓝天 3 +3% 东旭蓝天新能源股份有限公司 广东
SH600550 保变电气 5 +3% 保定天威保变电气股份有限公司 河北
SH600540 新赛股份 6 +3% 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆
SH603169 兰石重装 5 +3% 兰州兰石重型装备股份有限公司 甘肃
SZ000591 太阳能 11 +3% 中节能太阳能股份有限公司 重庆
SH600590 泰豪科技 7 +2% 泰豪科技股份有限公司 江西
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SZ000777 中核科技 11 +2% 中核苏阀科技实业股份有限公司 江苏
SZ000055 方大集团 5 +2% 方大集团股份有限公司 广东
SZ000875 吉电股份 8 +2% 吉林电力股份有限公司 吉林省
SH600509 天富能源 6 +2% 新疆天富能源股份有限公司 新疆
SH600580 卧龙电驱 15 +2% 卧龙电气驱动集团股份有限公司 浙江
SH603855 华荣股份 23 +2% -- --
SZ000507 珠海港 6 +1% 珠海港股份有限公司 广东
SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京
SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600478 科力远 6 +1% 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南
SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海
SZ000521 长虹美菱 3 +1% 长虹美菱股份有限公司 安徽
SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北
SZ000815 美利云 5 +1% 中冶美利云产业投资股份有限公司 宁夏
SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京
SH600206 有研新材 13 +1% 有研新材料股份有限公司 北京
SH600885 宏发股份 75 +1% 宏发科技股份有限公司 湖北
SH600893 航发动力 60 +1% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH600548 深高速 10 +1% 深圳高速公路股份有限公司 广东
SZ000065 北方国际 8 +1% 北方国际合作股份有限公司 北京
SH600982 宁波能源 4 +1% 宁波热电股份有限公司 浙江
SH603015 弘讯科技 7 +1% 宁波弘讯科技股份有限公司 浙江
SZ000533 顺钠股份 3 +1% 广东顺钠电气股份有限公司 广东
SH600874 创业环保 6 +1% 天津创业环保集团股份有限公司 天津
SZ000990 诚志股份 14 +0% 诚志股份有限公司 江西
SH600192 长城电工 4 +0% 兰州长城电工股份有限公司 甘肃
SZ000836 富通信息 2 +0% 天津富通鑫茂科技股份有限公司 天津
SH601216 君正集团 5 +0% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古
SZ000967 盈峰环境 6 +0% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东
SH600021 上海电力 11 +0% 上海电力股份有限公司 上海
SH600025 华能水电 7 0% -- --
SZ000012 南玻A 9 0% 中国南玻集团股份有限公司 广东
SZ000539 粤电力A 4 -0% 广东电力发展股份有限公司 广东
SZ000930 中粮科技 11 -0% 中粮生物科技股份有限公司 安徽
SZ000767 晋控电力 3 -0% 山西漳泽电力股份有限公司 山西
SH600653 申华控股 2 -0% 上海申华控股股份有限公司 上海
SH600644 乐山电力 7 -1% 乐山电力股份有限公司 四川
SZ000899 赣能股份 6 -1% 江西赣能股份有限公司 江西
SZ000558 莱茵体育 4 -1% 莱茵达体育发展股份有限公司 浙江
SH600110 诺德股份 23 -1% 诺德投资股份有限公司 吉林省
SZ000786 北新建材 28 -1% 北新集团建材股份有限公司 北京
SH600512 腾达建设 3 -1% 腾达建设集团股份有限公司 浙江
SH600151 航天机电 12 -1% 上海航天汽车机电股份有限公司 上海
SH600821 金开新能 12 -1% 天津劝业场(集团)股份有限公司 天津
SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH601985 中国核电 7 -1% 中国核能电力股份有限公司 北京
SZ000720 新能泰山 5 -1% 山东新能泰山发电股份有限公司 山东
SH600578 京能电力 3 -1% 北京京能电力股份有限公司 北京
SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东
SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司 北京
SZ000966 长源电力 8 -2% 国电长源电力股份有限公司 湖北
SZ000009 中国宝安 20 -2% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SZ000656 金科股份 4 -2% 金科地产集团股份有限公司 重庆
SH600027 华电国际 4 -2% 华电国际电力股份有限公司 山东
SH600744 华银电力 6 -3% 大唐华银电力股份有限公司 湖南
SH600098 广州发展 7 -3% 广州发展集团股份有限公司 广东
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川
SZ000543 皖能电力 4 -3% 安徽省皖能股份有限公司 安徽
SH601615 明阳智能 30 -3% -- --
SH600067 冠城大通 4 -3% 冠城大通股份有限公司 福建
SZ000683 远兴能源 7 -3% 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古
SH600438 通威股份 55 -4% 通威股份有限公司 四川
SZ000993 闽东电力 17 -4% 福建闽东电力股份有限公司 福建
SH600112 *ST天成 4 -5% 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州
SH600406 国电南瑞 37 -6% 国电南瑞科技股份有限公司 江苏
SH600089 特变电工 25 -6% 特变电工股份有限公司 新疆
SH600500 中化国际 9 -6% 中化国际(控股)股份有限公司 上海
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...