iPhone是苹果公司(Apple Inc. )于2007年1月9日开始发售的搭载iOS操作系统的系列手机产品 [1] 。

截至2022年3月,苹果公司(Apple Inc. )已发布33款手机产品,最新版本:iPhone 13 mini,iPhone 13,iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max,iPhone SE(第三代) [70] [77] ;iPhone系列产品静音键在设备正面的左侧 [46-47] ;iPhone 5之前机型使用30Pin(即30针)接口,iPhone 5(包含)之后产品使用Lightning接口 [49] 。iPhone X之前机型配置Home键;iPhone X(包含)之后(除iPhone SE 第二、三代)机型取消了实体Home键 [

相关上市公司如下之 二

SZ300736 百邦科技 13 +10% -- --

SZ300602 飞荣达 20 +8% -- --

SZ300115 长盈精密 15 +8% 深圳市长盈精密技术股份有限公司 广东

SZ300201 海伦哲 3 +7% 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 江苏

SZ300545 联得装备 23 +6% -- --

SZ300666 江丰电子 42 +5% -- --

SZ300684 中石科技 17 +5% -- --

SZ300976 达瑞电子 82 +5% -- --

SZ300088 长信科技 11 +5% 芜湖长信科技股份有限公司 安徽

SZ300567 精测电子 55 +5% -- --

SZ300709 精研科技 49 +4% -- --

SZ300400 劲拓股份 24 +4% 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东

SZ300136 信维通信 25 +4% 深圳市信维通信股份有限公司 广东

SZ300134 大富科技 9 +3% 深圳市大富科技股份有限公司 安徽

SZ300433 蓝思科技 22 +3% 蓝思科技股份有限公司 湖南

SZ300218 安利股份 15 +3% 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽

SZ300461 田中精机 19 +3% 浙江田中精机股份有限公司 浙江

SZ300793 佳禾智能 17 +2% -- --

SZ300183 东软载波 18 +2% 青岛东软载波科技股份有限公司 山东

SZ300787 海能实业 27 +2% -- --

SZ300256 *ST星星 3 +2% 浙江星星科技股份有限公司 浙江

SZ300836 佰奥智能 32 +2% -- --

SZ300410 正业科技 13 +1% 广东正业科技股份有限公司 广东

SZ300120 经纬辉开 8 +1% 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津

SZ300050 世纪鼎利 4 +0% 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 广东

SZ300128 锦富技术 4 +0% 苏州锦富技术股份有限公司 江苏

SZ300868 杰美特 24 0% -- --

SZ300057 万顺新材 8 -0% 汕头万顺新材集团股份有限公司 广东

SZ300083 创世纪 14 -0% 广东劲胜智能集团股份有限公司 广东

SZ300980 祥源新材 38 -0% -- --

SZ300802 矩子科技 38 -2% -- --

SZ300073 当升科技 87 -2% 北京当升材料科技股份有限公司 北京

SZ300207 欣旺达 47 -4% 欣旺达电子股份有限公司 广东

SH688661 和林微纳 92 +13% -- --

SH688559 海目星 59 +8% -- --

SH688001 华兴源创 36 +6% -- --

SH688678 福立旺 21 +5% -- --

SH688686 奥普特 286 +5% -- --

SH688079 美迪凯 13 +4% -- --

SH688025 杰普特 48 +4% -- --

SH688003 天准科技 36 +4% -- --

SH688093 世华科技 38 +2% -- --

SH688312 燕麦科技 26 +1% -- --

SH688127 蓝特光学 16 +1% -- --

SH688097 博众精工 38 +1% -- --

SH688157 松井股份 89