加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
暂无内容
报告期列表 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 3.82% | -0.84% | 2.19% | 16.66% | 5.95% | 0.68% | 0.64% | -2.26% | 4.21% | -8.02% | -3.13% | 4.30% | -26.96% | 12.49% | 2.08% | 7.52% | 8.64% | 3.14% | 0.72% | -9.56% | 1.88% | 0.09% | 5.01% | -0.55% | 4.41% | 10.05% | 5.22% | 6.52% | 11.24% | 5.42% | -3.89% | 7.32% | 9.57% | 5.74% | 3.31% | -3.42% | 4.68% | 4.22% | -6.21% | -2.90% | 6.50% | 4.50% | -6.90% | -4.65% | 3.99% | -3.80% | 6.55% | 2.68% | 0.06% | 5.94% | 5.35% | -4.79% | 5.58% | 0.39% | 1.36% | 0.83% | 2.39% | -11.86% | -5.80% | -6.01% | 0.92% | -0.69% | 1.97% | 4.69% | 3.66% | 2.72% | -3.58% | 5.11% | 9.51% | 0.10% | 2.95% | 6.49% | -8.78% | 11.61% | -2.48% | 13.69% | 0.39% | 0.12% | 6.21% | 13.91% | 4.80% | 4.78% | 7.03% | -6.06% | 7.02% | -13.27% | 3.25% | 2.66% | -11.99% | 0.40% | -26.69% | 9.90% | -56.52% | 1.73% | 4.68% | -7.60% | -7.72% | 1.69% | -0.29% | 1.23% |
净利率 | 3.14% | -4.92% | 7.23% | 17.75% | 14.62% | 1.32% | 0.34% | -12.15% | 0.29% | -3.65% | -12.56% | 3.88% | -126.48% | 22.31% | 82.77% | 9.14% | 14.42% | 4.33% | 4.43% | -33.73% | 1.78% | 0.84% | 6.60% | -0.65% | 65.15% | 9.76% | 14.93% | 15.54% | 23.84% | 9.45% | -13.12% | 6.91% | 15.67% | 7.62% | 7.71% | -7.03% | 33.86% | 21.72% | -226.85% | -3.34% | 10.69% | 2.14% | -22.37% | -4.43% | 6.81% | -26.17% | 8.03% | 2.98% | 0.16% | 1.22% | 2.62% | -21.74% | 3.88% | 3.56% | 3.84% | 3.16% | 4.31% | -140404.46% | -2.16% | -14.94% | 3.04% | -1.20% | 6.11% | 0.32% | 15.75% | 3.12% | -24.33% | 3.49% | 46.41% | 0.16% | 0.40% | 28.32% | -9.64% | 29.74% | -2.80% | 30.04% | 1.37% | 0.03% | 21.11% | 23.32% | 8.05% | 9.10% | 7.00% | -10.08% | 1.84% | -33.18% | 7.09% | 7.45% | -30.54% | 4.34% | -12.48% | 25.51% | -50.24% | 4.36% | 5.88% | -21.61% | -20.86% | 0.51% | -3.09% | 0.55% |
毛利率 | 25.84% | 36.33% | 64.37% | 41.96% | 34.32% | 30.19% | 15.02% | 4.24% | 2.02% | 21.54% | 72.87% | 13.79% | -1.42% | 41.82% | 0.11% | 23.48% | 28.32% | 12.61% | 20.50% | 53.46% | 5.59% | 22.22% | 24.15% | 28.95% | 39.12% | 43.70% | 29.71% | 17.76% | 48.31% | 31.44% | 24.81% | 26.86% | 47.26% | 29.74% | 21.88% | 39.68% | 56.11% | 38.90% | 65.20% | 9.96% | 38.59% | 10.02% | 37.62% | 1.63% | 22.08% | 12.77% | 44.77% | 31.04% | 15.67% | 15.13% | 8.76% | 64.34% | 12.13% | 24.04% | 29.14% | 24.57% | 44.18% | 12.04% | 17.52% | 4.59% | 11.24% | 4.96% | 13.39% | 16.54% | 91.79% | 16.32% | 75.32% | 11.65% | 60.89% | 6.13% | 4.37% | 54.09% | 15.41% | 43.11% | 22.74% | 69.89% | 56.80% | 3.01% | 52.84% | 88.46% | 25.63% | 48.14% | 29.41% | 40.04% | 10.20% | 23.68% | 25.48% | 69.25% | -7.00% | 45.28% | 15.28% | 48.86% | 16.51% | 16.84% | 29.13% | 9.03% | 18.01% | 30.39% | 68.41% | 4.53% |
净利润 | 2.68亿 | -712.31万 | 1.54亿 | 11.05亿 | 7630.65万 | 563.21万 | 1081.17万 | -1671.36万 | 8.90亿 | -4337.28万 | -4748.90万 | 6159.44万 | -8808.57万 | 4.98亿 | 12.18亿 | 2.46亿 | 2.94亿 | 1.32亿 | 1384.42万 | -12273.08万 | 4.83亿 | 130.43万 | 4647.21万 | -2827.72万 | 12.44亿 | 13.50亿 | 6.29亿 | 12.77亿 | 1.63亿 | 6.73亿 | -3136.74万 | 1.34亿 | 89.34亿 | 6354.20万 | 1.18亿 | -6372.72万 | 6.72亿 | 1.14亿 | -13762.25万 | -4129.83万 | 5800.40万 | 1.68亿 | -2552.84万 | -13351.98万 | 1.17亿 | -13794.95万 | 7.55亿 | 1125.36万 | 41.06万 | 4099.49万 | 1.03亿 | -4071.46万 | 5456.92万 | 1309.16万 | 1009.84万 | 777.37万 | 4084.72万 | -15407.14万 | -2824.51万 | -39873.14万 | 1369.36万 | -2096.77万 | 3453.64万 | 548.74万 | 8646.86万 | 7890.16万 | -3485.25万 | 14.99亿 | 1.24亿 | 1.20亿 | 20.58亿 | 1.34亿 | -11924.28万 | 8.82亿 | -2142.22万 | 2.57亿 | 677.62万 | 424.87万 | 8542.45万 | 6.58亿 | 4909.58万 | 5.53亿 | 7117.96万 | -4251.76万 | 14.55亿 | -4134.23万 | 4.06亿 | 3730.30万 | -162964.57万 | 1225.45万 | -22491.47万 | 2.38亿 | -28364.00万 | 5397.87万 | 12.77亿 | -9243.99万 | -6472.51万 | 102.27万 | -1673.56万 | 1.31亿 |
每股收益 | 0.24元 | -0.05元 | 0.09元 | 0.67元 | 1.04元 | 0.01元 | 0.01元 | -0.06元 | 0.28元 | -0.09元 | -0.03元 | 0.03元 | -0.22元 | 1.11元 | 0.20元 | 0.15元 | 1.91元 | 0.16元 | 0.15元 | -0.27元 | 0.12元 | 0.00元 | 0.42元 | -0.05元 | 1.06元 | 0.98元 | 0.48元 | 1.31元 | 0.65元 | 0.27元 | -0.41元 | 0.65元 | 0.47元 | 0.62元 | 0.08元 | -0.09元 | 0.45元 | 0.65元 | -0.53元 | -0.05元 | 0.25元 | 0.41元 | -0.13元 | -0.20元 | 0.29元 | -0.10元 | 0.28元 | 0.08元 | 0.00元 | 0.18元 | 0.17元 | -0.40元 | 0.31元 | 0.03元 | 0.14元 | 0.07元 | 0.16元 | -1.56元 | -0.12元 | -0.19元 | 0.02元 | -0.01元 | 0.17元 | 0.01元 | 0.08元 | 0.16元 | -0.46元 | 0.48元 | 0.78元 | 0.01元 | 0.57元 | 0.35元 | -0.27元 | 2.08元 | -0.04元 | 0.60元 | 0.02元 | 0.00元 | 0.32元 | 9.11元 | 0.23元 | 0.95元 | 0.46元 | -0.14元 | 0.45元 | -0.12元 | 0.23元 | 0.28元 | -2.44元 | 0.01元 | -0.89元 | 1.12元 | -0.31元 | 0.26元 | 0.52元 | -0.11元 | -0.16元 | 0.01元 | -0.02元 | 0.08元 |
营业收入 | 85.17亿 | 1.45亿 | 21.26亿 | 62.23亿 | 5.22亿 | 4.25亿 | 31.12亿 | 1.38亿 | 2976.99亿 | 11.86亿 | 3.78亿 | 15.84亿 | 6964.11万 | 22.33亿 | 14.71亿 | 26.89亿 | 20.41亿 | 30.35亿 | 3.12亿 | 3.64亿 | 270.80亿 | 1.54亿 | 7.03亿 | 43.38亿 | 19.10亿 | 138.20亿 | 42.10亿 | 82.17亿 | 6.83亿 | 71.18亿 | 2.39亿 | 19.42亿 | 569.86亿 | 8.34亿 | 15.32亿 | 9.05亿 | 19.86亿 | 5.23亿 | 6066.43万 | 12.34亿 | 5.42亿 | 78.32亿 | 1.14亿 | 30.10亿 | 17.21亿 | 5.27亿 | 93.99亿 | 3.77亿 | 2.49亿 | 33.48亿 | 39.09亿 | 1.87亿 | 14.05亿 | 3.67亿 | 2.62亿 | 2.46亿 | 9.46亿 | 10.97万 | 13.03亿 | 26.68亿 | 4.49亿 | 17.41亿 | 5.65亿 | 17.02亿 | 5.49亿 | 25.22亿 | 1.43亿 | 428.88亿 | 2.68亿 | 740.40亿 | 5021.36亿 | 4.74亿 | 12.37亿 | 29.64亿 | 7.65亿 | 8.57亿 | 4.93亿 | 114.85亿 | 4.05亿 | 28.18亿 | 6.09亿 | 60.70亿 | 10.16亿 | 4.21亿 | 789.29亿 | 1.25亿 | 57.24亿 | 5.01亿 | 53.36亿 | 2.82亿 | 18.01亿 | 9.34亿 | 5.65亿 | 12.38亿 | 216.99亿 | 4.28亿 | 3.10亿 | 2.00亿 | 5.41亿 | 237.33亿 |
每股营业收入 | 7.56元 | 1.03元 | 1.23元 | 3.74元 | 7.02元 | 0.78元 | 2.79元 | 0.52元 | 131.01元 | 2.52元 | 0.26元 | 0.86元 | 0.17元 | 4.99元 | 0.33元 | 1.66元 | 13.15元 | 3.56元 | 3.41元 | 0.81元 | 6.79元 | 0.10元 | 6.28元 | 6.96元 | 1.60元 | 10.08元 | 3.20元 | 8.24元 | 2.74元 | 2.87元 | 3.09元 | 9.30元 | 3.02元 | 8.15元 | 1.04元 | 1.22元 | 1.32元 | 2.97元 | 0.23元 | 1.59元 | 2.19元 | 18.79元 | 0.60元 | 4.43元 | 4.26元 | 0.39元 | 3.49元 | 2.73元 | 2.16元 | 14.49元 | 6.58元 | 1.80元 | 7.90元 | 0.82元 | 3.57元 | 2.19元 | 3.74元 | 0.00元 | 5.33元 | 1.42元 | 0.80元 | 0.87元 | 2.72元 | 1.98元 | 0.53元 | 4.98元 | 1.90元 | 13.64元 | 1.68元 | 7.15元 | 170.38元 | 1.22元 | 2.80元 | 6.99元 | 1.59元 | 2.00元 | 1.41元 | 7.11元 | 1.50元 | 39.12元 | 2.79元 | 10.32元 | 6.56元 | 1.36元 | 26.21元 | 0.35元 | 3.77元 | 3.72元 | 7.86元 | 0.26元 | 7.11元 | 4.40元 | 0.55元 | 5.98元 | 8.91元 | 0.53元 | 0.77元 | 1.32元 | 0.53元 | 15.06元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | -0.27% | -50.51% | -12.75% | 22.93% | 11.57% | -16.66% | 213.64% | -59.80% | -19.24% | -5.12% | -20.81% | -25.62% | -38.86% | 2.21% | 89.56% | -19.09% | -1.62% | -4.70% | -19.59% | -19.46% | -25.44% | -32.28% | 11.17% | -16.92% | -18.88% | 0.72% | 2.67% | -1.50% | 15.13% | 23.93% | 10.16% | -6.08% | 1.60% | 18.24% | 22.11% | -33.87% | -23.98% | 43.57% | -72.99% | 16.55% | 43.67% | -5.10% | 2.70% | 0.69% | 1.64% | -41.60% | 5.62% | -6.03% | -18.33% | -0.03% | 22.65% | -5.49% | -17.05% | -42.82% | -16.98% | -25.86% | 7.50% | 0.00% | -0.12% | -63.22% | -4.23% | -32.93% | 22.27% | -41.11% | -22.47% | 8.83% | 7.55% | -8.57% | 2.38% | -24.18% | -16.13% | 5.83% | -24.45% | 16.70% | -12.37% | 5.89% | -36.83% | -14.47% | -14.77% | -14.77% | 10.91% | 0.99% | -5.93% | -10.78% | 0.43% | 0.34% | -4.63% | 16.79% | -44.29% | -30.84% | -58.88% | 33.57% | -29.54% | -33.87% | -14.44% | 7.41% | -5.08% | -6.56% | -30.40% | 16.63% |
净利润增长率 | -18.56% | -117.17% | -14.89% | 125.85% | -4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | 0.00% | -6849.90% | 136.83% | 0.00% | -1.68% | -34.91% | 87.10% | -5.06% | -58.27% | -87.08% | 0.00% | -63.18% | 0.00% | -12.49% | -119.76% | -4.05% | -8.73% | 5.46% | -2.68% | 3.94% | -16.16% | 0.00% | -27.35% | -2.61% | -6.71% | -16.25% | 0.00% | -36.52% | 162.63% | 0.00% | 0.00% | 246.77% | -27.58% | 0.00% | 0.00% | 4.45% | -3193.58% | -9.42% | -4.31% | -97.12% | -13.04% | 0.00% | 0.00% | -44.12% | -65.73% | -45.93% | -77.17% | -9.08% | 0.00% | 0.00% | -527.76% | 28.45% | 0.00% | -45.22% | 0.00% | -4.05% | 23.41% | 0.00% | 1.13% | -12.73% | -111.84% | -82.19% | 20.77% | 0.00% | -12.97% | -137.41% | 25.38% | -97.67% | -91.25% | -27.94% | -27.11% | 9.12% | -73.18% | 123.18% | -904.12% | 0.91% | 0.00% | 4.47% | -18.75% | -223.63% | -77.97% | 0.00% | 101.01% | 0.00% | -74.12% | -46.43% | -168.63% | 0.00% | 0.00% | -105.61% | 18.56% |
净资产增长率 | -0.97% | -1.29% | -0.55% | 22.07% | 2.46% | 3.89% | -7.42% | -10.65% | -9.18% | -4.60% | -3.83% | 12.79% | -0.88% | 7.97% | -8.31% | 4.34% | 3.73% | -1.66% | -2.45% | -4.40% | 1.44% | -19.19% | 7.32% | 3.42% | 7.03% | 2.96% | 4.48% | 3.46% | 2.08% | 7.31% | -16.10% | 5.08% | 20.46% | 8.11% | 0.42% | 29.63% | 3.01% | 2.47% | -9.13% | -4.97% | -7.97% | -4.49% | -8.02% | -8.25% | 4.10% | -3.68% | 2.09% | 5.53% | -2.93% | 11.19% | -18.42% | 6.17% | 75.17% | -9.54% | -4.81% | 1.83% | 2.51% | -12.29% | -4.43% | -13.79% | 3.17% | -10.88% | -0.15% | 0.00% | 0.68% | 2.46% | 2.91% | 10.42% | 5.90% | -1.89% | -0.48% | 11.22% | -12.94% | 30.01% | -1.31% | 18.96% | 1.77% | 1.27% | 1.82% | 9.58% | -0.13% | -11.55% | 10.63% | -13.14% | 8.88% | -27.45% | 2.56% | 3.06% | 0.02% | 0.01% | -61.36% | 12.62% | -50.47% | -4.28% | -9.68% | -22.45% | -24.35% | -17.50% | -0.96% | 3.77% |
总资产增长率 | -0.01% | -6.52% | -4.47% | 6.15% | 3.89% | -10.73% | 55.59% | -10.29% | 0.34% | -12.73% | -13.47% | 9.24% | -6.93% | 7.22% | -1.29% | -5.22% | 0.28% | -6.51% | -1.57% | -0.00% | -2.87% | -18.40% | 1.56% | 6.48% | 2.26% | 5.85% | 3.77% | 1.12% | 7.51% | 20.91% | -16.23% | 1.33% | 19.54% | 20.78% | 3.93% | -18.36% | 2.73% | 3.16% | -9.92% | -12.44% | 2.32% | -10.00% | -11.74% | -8.98% | 5.56% | -14.01% | 3.62% | 1.52% | -1.05% | 2.43% | 2.39% | 4.63% | 17.89% | -18.48% | -3.91% | 1.73% | 3.40% | -10.85% | -0.72% | -5.99% | 2.56% | -20.32% | -2.78% | -69.78% | -10.82% | -3.73% | 7.91% | 6.97% | 4.74% | 6.14% | -5.92% | 12.17% | -5.12% | 22.88% | -8.86% | 33.50% | 1.86% | 3.87% | 4.32% | 3.54% | -1.13% | -6.37% | -6.56% | -9.65% | 2.96% | 3.07% | 1.33% | 9.79% | 27.23% | 4.43% | -39.17% | 22.37% | -28.98% | -2.65% | -4.60% | -18.60% | -8.66% | -10.94% | -2.57% | 2.84% |
每股收益增长率 | -7.69% | -117.18% | -17.32% | 109.38% | -5.45% | -130.56% | -130.50% | -57.14% | -40.43% | -12.23% | -2623.08% | 194.74% | 120.00% | -30.63% | -41.18% | 87.50% | -4.50% | -54.72% | -87.08% | 494.05% | -55.60% | -101.33% | -36.15% | -121.02% | -6.13% | -2.96% | 5.49% | -3.68% | 4.84% | -10.00% | -64.66% | -27.56% | -2.88% | -34.04% | -15.15% | 2291.67% | -34.76% | 160.00% | 657.14% | 431.37% | 257.14% | -25.45% | -23.15% | -28.57% | 3.57% | -1100.00% | -9.68% | -4.34% | -96.73% | -15.36% | -254.55% | -13.04% | -66.64% | -62.50% | -39.11% | -78.41% | -27.27% | -35.00% | -5.64% | -510.31% | 27.46% | 0.00% | -67.92% | -101.72% | -11.11% | 18.48% | 91.67% | 0.00% | -12.36% | -97.67% | -85.82% | 20.89% | 129.51% | 30.00% | -1008.16% | 25.00% | -97.94% | -92.33% | -50.00% | -23.70% | -16.67% | -73.97% | 58.62% | -1500.00% | 0.00% | 207.69% | -1.30% | -17.65% | -206.73% | -75.00% | 89.36% | 43.59% | 129.63% | -73.74% | -44.09% | -168.55% | 60.00% | -106.60% | -105.27% | 12.72% |
股东权益增长率 | -1.54% | -1.29% | -0.59% | 26.04% | 2.36% | 3.89% | -8.14% | -10.88% | 12.65% | -4.51% | -3.64% | 12.02% | 11.40% | 8.07% | -9.11% | 4.57% | 3.73% | -2.99% | -2.45% | -4.13% | 1.98% | -19.26% | 7.50% | 2.59% | 7.25% | 1.38% | 4.59% | 3.23% | 2.60% | 4.12% | -15.80% | 5.08% | 7.79% | 8.11% | 0.99% | 32.96% | 4.31% | 2.47% | -9.14% | -2.06% | -8.41% | -4.85% | -8.02% | -8.44% | 4.07% | -3.40% | 2.05% | 5.53% | -2.94% | 6.60% | -13.41% | 7.10% | 76.42% | -9.36% | -4.67% | 0.79% | 2.12% | -12.29% | -5.95% | -8.41% | 3.17% | -9.13% | -0.15% | -104.54% | 0.70% | 1.47% | 1.46% | 14.42% | 5.90% | -1.45% | 3.43% | 11.46% | -14.12% | 12.58% | -3.58% | 19.22% | 0.23% | 1.27% | 0.99% | 12.53% | 1.34% | -13.25% | 10.64% | -13.60% | 11.47% | -18.22% | 2.61% | 2.93% | 0.02% | -0.10% | -48.42% | 12.62% | -51.04% | -4.28% | -9.54% | -21.72% | -24.35% | -21.41% | -0.94% | 1.56% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.09% | 3.57% | 0.40% | 1.38% | 5.40% | 0.50% | 1.28% | 1.31% | 1.25% | 0.86% | 1.46% | 3.18% | 0.61% | 1.85% | 1.12% | 1.88% | 1.65% | 0.84% | 12.98% | 1.10% | 1.42% | 0.35% | 2.57% | 1.19% | 2.24% | 2.86% | 3.56% | 1.94% | 2.74% | 1.76% | 2.13% | 2.13% | 0.70% | 2.02% | 3.45% | 1.70% | 2.12% | 12.21% | 28.05% | 0.79% | 2.81% | 2.02% | 1.77% | 1.03% | 2.65% | 6.28% | 2.03% | 1.18% | 5.42% | 1.35% | 0.45% | 4.81% | 1.88% | 1.63% | 9.44% | 2.99% | 1.10% | 6.38% | 0.74% | 1.33% | 5.55% | 1.68% | 25.36% | 1.53% | 6.23% | 3.39% | 6.49% | 0.90% | 5.81% | 1.25% | 1.35% | 3.08% | 1.21% | 1.60% | 2.09% | 2.44% | 4.63% | 1.18% | 2.67% | 3.16% | 2.79% | 1.92% | 1.16% | 1.16% | 1.12% | 0.41% | 0.40% | 4.55% | 0.80% | 1.78% | 1.09% | 3.93% | 1.79% | 2.43% | 1.43% | 1.65% | 0.18% | 1.06% | 10.78% | 0.99% |
速动比率 | 0.89% | 3.55% | 0.18% | 0.84% | 4.27% | 0.35% | 1.03% | 1.31% | 0.99% | 0.68% | 1.00% | 2.90% | 0.57% | 1.80% | 1.12% | 1.08% | 1.42% | 0.79% | 11.75% | 0.63% | 1.08% | 0.27% | 2.16% | 0.89% | 1.82% | 1.58% | 3.10% | 1.63% | 2.11% | 1.42% | 1.98% | 1.62% | 0.43% | 1.70% | 2.97% | 1.26% | 0.75% | 9.79% | 27.76% | 0.46% | 2.49% | 0.91% | 1.61% | 0.79% | 2.16% | 2.99% | 1.38% | 0.59% | 4.88% | 0.97% | 0.24% | 4.32% | 1.61% | 1.63% | 7.91% | 2.99% | 0.92% | 6.38% | 0.53% | 0.95% | 4.70% | 1.67% | 21.62% | 1.19% | 6.06% | 2.41% | 6.33% | 0.89% | 5.72% | 1.03% | 0.55% | 1.87% | 0.81% | 1.59% | 1.05% | 2.25% | 4.51% | 0.58% | 2.65% | 3.16% | 2.01% | 1.52% | 1.00% | 0.91% | 1.05% | 0.35% | 0.37% | 3.33% | 0.68% | 1.73% | 1.05% | 3.51% | 1.51% | 2.17% | 1.33% | 1.25% | 0.17% | 0.65% | 9.62% | 0.84% |
现金比率 | 34.32% | 31.66% | 3.82% | 52.15% | 245.94% | 16.08% | 46.17% | 38.36% | 25.17% | 18.61% | 8.00% | 187.57% | 18.63% | 124.19% | 48.75% | 74.61% | 111.28% | 35.25% | 262.66% | 25.99% | 36.26% | 5.20% | 115.49% | 10.73% | 53.77% | 130.17% | 110.59% | 40.68% | 30.02% | 81.46% | 47.70% | 76.38% | 9.03% | 36.30% | 37.49% | 38.73% | 41.04% | 166.98% | 1612.99% | 26.21% | 88.81% | 28.10% | 76.51% | 13.85% | 42.55% | 237.95% | 96.21% | 13.94% | 239.67% | 11.73% | 14.18% | 125.07% | 54.76% | 21.88% | 644.03% | 36.55% | 25.83% | 325.26% | 25.41% | 30.99% | 346.99% | 70.12% | 418.23% | 16.71% | 390.72% | 49.20% | 374.08% | 20.33% | 75.03% | 60.18% | 18.74% | 84.56% | 14.39% | 92.33% | 52.46% | 199.34% | 323.03% | 30.04% | 237.16% | 181.74% | 22.04% | 79.46% | 16.97% | 47.53% | 9.31% | 17.51% | 20.75% | 77.80% | 35.09% | 80.11% | 15.79% | 98.84% | 48.59% | 34.76% | 30.69% | 20.75% | 10.96% | 27.29% | 211.99% | 40.87% |
利息支付倍数 | 104.81 | 30.17 | 173.97 | 1568.14 | -1641.48 | 160.80 | -404.39 | 160.53 | 201.05 | -172.30 | -1098.32 | 1361.96 | -276.58 | 1960.01 | 835.47 | 6958.72 | -1105.79 | 432.67 | -234.54 | -851.48 | 355.10 | 104.95 | 483.85 | 7.51 | 2179.32 | -24606.94 | -1976.71 | 20948.64 | -23719.84 | -1434.01 | -2348.98 | 5572.14 | 475.09 | -2866.56 | 5711.10 | -119.02 | 793.67 | -1622.29 | 690.31 | -683.50 | 622.15 | 685.30 | 3048.05 | -450.38 | -1424.70 | 1390.75 | -747.18 | 231.91 | 48.39 | 431.27 | 87.02 | -114827.05 | -2358.68 | -59.27 | -9.23 | -1744.02 | 610.60 | 2634.27 | -96.21 | -169.08 | 22.50 | 375.80 | -1592.49 | 107.63 | -3702.95 | 606.84 | 631.28 | 279.00 | -4122.34 | -205.08 | 242.06 | -4121.88 | -165.12 | 1307.20 | 140.53 | -1354.02 | 199.44 | 111.48 | -2162.51 | -1655.58 | 5855.69 | -1403.30 | 542.65 | -434.34 | 242.80 | -145.62 | 201.54 | -7469.89 | -2398.10 | 19916.25 | -526.63 | -1568.24 | -607.02 | -4025.32 | 1246.50 | 24168.34 | -12.65 | 651.54 | 716.87 | 124.60 |
股东权益比率 | 32.60% | 53.25% | 40.45% | 49.26% | 62.66% | 59.37% | 40.12% | 28.47% | 28.37% | 32.71% | 64.49% | 47.66% | 14.82% | 72.26% | 38.00% | 74.86% | 69.04% | 51.04% | 90.99% | 61.42% | 52.36% | 55.96% | 57.01% | 34.25% | 88.95% | 65.65% | 77.29% | 72.93% | 72.26% | 54.19% | 71.66% | 56.69% | 30.72% | 62.66% | 82.11% | 60.72% | 55.19% | 92.84% | 94.24% | 42.26% | 49.84% | 54.00% | 51.84% | 56.02% | 78.58% | 87.12% | 63.25% | 41.42% | 86.95% | 28.75% | 19.63% | 86.51% | 61.30% | 44.94% | 90.40% | 72.04% | 61.38% | 87.67% | 31.57% | 41.66% | 90.34% | 64.46% | 96.09% | 5.12% | 89.55% | 76.01% | 85.61% | 23.04% | 87.99% | 54.72% | 26.04% | 77.89% | 27.60% | 56.13% | 52.11% | 69.05% | 79.35% | 38.83% | 81.08% | 80.32% | 81.40% | 67.71% | 42.13% | 53.93% | 18.80% | 22.12% | 24.61% | 83.34% | 40.32% | 81.28% | 21.63% | 76.68% | 25.26% | 67.27% | 55.86% | 65.15% | 31.17% | 23.62% | 95.37% | 30.49% |
股东权益增长率 | 67.40% | 46.75% | 59.55% | 50.74% | 37.34% | 40.63% | 59.88% | 71.53% | 71.63% | 67.29% | 35.51% | 52.34% | 85.18% | 27.74% | 62.00% | 25.14% | 30.96% | 48.96% | 9.01% | 38.58% | 47.64% | 44.04% | 42.99% | 65.75% | 11.05% | 34.35% | 22.71% | 27.07% | 27.74% | 45.81% | 28.34% | 43.31% | 69.28% | 37.34% | 17.89% | 39.28% | 44.81% | 7.16% | 5.76% | 57.74% | 50.16% | 46.00% | 48.16% | 43.98% | 21.42% | 12.88% | 36.75% | 58.58% | 13.05% | 71.25% | 80.37% | 13.49% | 38.70% | 55.06% | 9.60% | 27.96% | 38.62% | 12.33% | 68.43% | 58.34% | 9.66% | 35.54% | 3.91% | 94.88% | 10.45% | 23.99% | 14.39% | 76.96% | 12.01% | 45.28% | 73.96% | 22.11% | 72.40% | 43.87% | 47.89% | 30.95% | 20.65% | 61.17% | 18.92% | 19.68% | 18.60% | 32.29% | 57.87% | 46.07% | 81.20% | 77.88% | 75.39% | 16.66% | 59.68% | 18.72% | 78.37% | 23.32% | 74.74% | 32.73% | 44.14% | 34.85% | 68.83% | 76.38% | 4.63% | 69.51% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
