加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 2.24% | 0.44% | -3.10% | -2.87% | 1.96% | 3.36% | 3.18% | 0.44% |
净利率 | 3.52% | 1.04% | -12.35% | -36.71% | 3.53% | 8.59% | 12.24% | 5.76% |
毛利率 | 94.45% | 94.72% | 94.56% | 92.43% | 93.55% | 92.88% | 93.04% | 89.30% |
净利润 | 2075.76万 | 402.59万 | -2794.70万 | -2599.69万 | 1755.56万 | 3028.38万 | 2854.61万 | 385.36万 |
每股收益 | 0.05元 | 0.01元 | -0.07元 | -0.06元 | 0.04元 | 0.07元 | 0.07元 | 0.01元 |
营业收入 | 5.89亿 | 3.87亿 | 2.26亿 | 7079.87万 | 4.96亿 | 3.52亿 | 2.33亿 | 6687.11万 |
每股营业收入 | 0.00元 | 0.95元 | 0.56元 | 0.17元 | 1.22元 | 0.87元 | 0.58元 | 0.17元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | 18.69% | 9.75% | -2.97% | 5.87% | -9.38% | -4.98% | 0.21% | 24.91% |
净利润增长率 | 37.41% | -100.32% | -216.16% | -1262.25% | -56.95% | -35.16% | -14.81% | 0.00% |
净资产增长率 | 0.29% | -2.10% | -3.35% | 1.68% | 4.36% | 6.05% | 5.27% | 6.45% |
总资产增长率 | 12.06% | 13.34% | 12.28% | 13.68% | 9.04% | 10.57% | 13.76% | 15.67% |
每股收益增长率 | 18.24% | -86.75% | -197.87% | -774.74% | -33.99% | -24.62% | -8.09% | -156.55% |
股东权益增长率 | 0.85% | -1.45% | -3.35% | 1.26% | 4.00% | 4.23% | 3.97% | 5.41% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 1.52% | 1.86% | 1.83% | 2.10% | 1.96% | 2.27% | 2.03% | 2.07% |
速动比率 | 1.38% | 1.67% | 1.65% | 1.92% | 1.80% | 2.08% | 1.84% | 1.87% |
现金比率 | 37.64% | 39.78% | 48.62% | 69.63% | 76.03% | 85.79% | 60.31% | 72.85% |
利息支付倍数 | 322.71 | 115.27 | -446.84 | -1099.16 | 433.55 | 1119.87 | 2077.34 | 679.75 |
股东权益比率 | 51.66% | 53.93% | 53.63% | 56.94% | 57.72% | 62.44% | 62.30% | 63.66% |
股东权益增长率 | 48.34% | 46.07% | 46.37% | 43.06% | 42.28% | 37.56% | 37.70% | 36.34% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 1.11次 | 0.76次 | 0.46次 | 0.15次 | 1.01次 | 0.72次 | 0.48次 | 0.14次 |
应收账款周转天数 | 323.30天 | 356.01天 | 390.88天 | 613.50天 | 356.44天 | 376.78天 | 378.07天 | 635.59天 |
存货周转率 | 0.41次 | 0.25次 | 0.16次 | 0.07次 | 0.42次 | 0.32次 | 0.20次 | 0.09次 |
存货周转天数 | 868.52天 | 1074.41天 | 1152.37天 | 1250.00天 | 847.46天 | 836.17天 | 907.72天 | 1016.95天 |
流动资产周转率 | 0.64次 | 0.42次 | 0.25次 | 0.08次 | 0.53次 | 0.38次 | 0.25次 | 0.08次 |
流动资产周转天数 | 562.24天 | 639.20天 | 722.89天 | 1153.85天 | 677.46天 | 713.34天 | 713.44天 | 1200.00天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.02% | -0.16% | -0.26% | -0.92% | 0.09% | -0.03% | -0.09% | -0.50% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | 0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | -0.40% | -0.79% | -14.17% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.01% | -0.08% | -0.07% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.07% |
现金流量比率 | -1.63% | -12.76% | -11.93% | -15.52% | 9.24% | -2.56% | -4.66% | -8.14% |
- 主要指标(2024-03-29)
-
- 市盈率133.41
- 每股收益-元
- 营业收入5.89亿
- 净利润2075.76万
- 市净率3.90
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称成都欧林生物科技股份有限公司
- 公司简介 成都欧林生物科技股份有限公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。公司成立于2009年,于2021年6月8日,成功登陆上交所科创板(股票代码:688319)。公司自成立以来,一直致力于向国内外消费者提供安全有效和品质优异的人用疫苗产品,现拥有中国发明专利42项,美国专利2项、欧洲专利1项,包括为提升人民群众生活品质而开发的,当前市场需求广阔的传统疫苗的升级换代产品;以及疾病控制和预防需求尚未满足或急需的,未来市场潜力巨大的创新疫苗产品。
- 所属行业生物制品
- 上市时间2021年06月08日
- 发行价9.88元
- 办公地址成都高新区天欣路99号
- 主营业务预防用生物制品的生产(凭药品生产许可证在有效期内经营);生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让;生物制药市场的开发、咨询(不含危险化学品);货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 股东股本(2024-03-29)
-
- 总股本4.06亿
- 流通股本2.88亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...