加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况

暂无内容
报告期列表 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 16.65% | 4.04% | 0.00% | 4.75% | -22.22% | 18.37% | 7.68% | 10.96% | 12.24% | 24.80% | 0.00% | 8.06% | 21.07% | 15.50% | 24.73% | 0.00% | 5.27% | 7.28% | 0.00% | -16.30% | 8.55% | 0.00% | 9.14% | 6.12% | 7.12% | 17.33% | 0.18% | 0.00% | 3.74% | 13.58% | 3.53% | 4.57% | 19.41% | 9.52% | 15.55% | 1.83% | 2.37% | 7.17% | 5.68% | -2.33% | 4.74% | 14.30% | 4.05% | 18.17% | 14.79% | 5.93% | 7.30% | 11.72% | 16.09% | 7.22% | 9.88% | 53.22% | 46.93% | 2.48% | -1.45% | 9.10% | 5.52% | 14.02% | -7.53% | 11.53% | 9.81% | 15.52% | 1.80% | 9.61% | 11.97% | 9.92% | 20.39% | 11.78% | 13.69% | 24.56% | 7.52% | 4.40% | 15.15% | 4.83% | 7.87% | 0.41% | 10.22% | 7.64% | 1.69% | 4.05% | 3.52% | 12.36% | 1.92% | -1.87% | -2.94% | 3.18% | -3.73% | 0.74% | 6.69% | 1.20% | 6.42% | 6.00% | -3.15% | -0.89% | -17.97% | -9.16% | 2.44% | 3.94% | -5.86% | 0.41% |
净利率 | 20.52% | 6.40% | 3.84% | 1.95% | -18.31% | 27.16% | 11.24% | 4.33% | 6.44% | 43.54% | 15.83% | 15.20% | 3.93% | 10.02% | 15.62% | 7.08% | 8.60% | 7.08% | 9.25% | -12.21% | 9.55% | -176.96% | 11.81% | 1.57% | 5.48% | 12.19% | 0.17% | -27.04% | 28.55% | 10.48% | 2.38% | 2.65% | 9.84% | 7.71% | 19.21% | 2.04% | 2.93% | 6.37% | 10.75% | -2.19% | 8.21% | 35.19% | 2.42% | 16.88% | 30.99% | 6.37% | 7.22% | 23.90% | 8.57% | 69.66% | 7.83% | 5.55% | 21.00% | 15.86% | -1.33% | 6.17% | 18.64% | 17.86% | -4.88% | 20.07% | 14.53% | 34.18% | 3.75% | 10.79% | 6.94% | 21.07% | 22.97% | 48.27% | 14.11% | 2.34% | 1.35% | 3.53% | 12.01% | 5.56% | 7.75% | 0.38% | 30.98% | 21.55% | 2.14% | 9.56% | 2.94% | 26.51% | 3.79% | -2.91% | -4.18% | 3.99% | -9.71% | 2.77% | 3.55% | 2.07% | 9.74% | 11.53% | -8.19% | -0.80% | -65.78% | -10.68% | 2.94% | 3.64% | -13.88% | 1.22% |
毛利率 | 48.86% | 47.14% | 31.69% | 22.53% | 55.56% | 80.29% | 67.14% | 21.64% | 13.91% | 89.41% | 34.80% | 32.86% | 8.73% | 25.82% | 29.36% | 18.16% | 85.69% | 13.70% | 17.41% | 21.32% | 21.77% | 24.28% | 33.58% | 10.29% | 13.33% | 51.86% | 10.69% | -10.48% | 47.97% | 24.83% | 15.74% | 11.84% | 19.78% | 43.46% | 33.15% | 13.11% | 19.60% | 30.56% | 51.19% | 37.12% | 17.41% | 56.21% | 9.44% | 31.64% | 62.61% | 24.16% | 17.63% | 40.55% | 23.85% | 44.22% | 19.21% | 23.03% | 44.81% | 61.72% | 9.50% | 20.71% | 38.76% | 75.04% | 3.21% | 48.94% | 29.16% | 64.31% | 47.06% | 49.59% | 37.91% | 63.72% | 39.74% | 67.24% | 36.50% | 9.38% | 20.40% | 18.45% | 19.25% | 23.02% | 30.21% | 25.80% | 55.48% | 39.07% | 17.12% | 26.81% | 11.42% | 84.04% | 52.20% | 14.74% | 9.40% | 16.70% | 23.28% | 52.57% | 11.72% | 28.60% | 31.70% | 34.49% | 35.36% | 8.63% | -5.01% | 7.82% | 3.71% | 19.08% | 29.91% | 23.91% |
净利润 | 11.53亿 | 1.84亿 | 8372.86万 | 708.02万 | -15862.08万 | 4.51亿 | 9.56亿 | 1.78亿 | 1.62亿 | 18.23亿 | 7.10亿 | 2.05亿 | 3.19亿 | 1.05亿 | 1.68亿 | 1.70亿 | 1.04亿 | 1.96亿 | 4.85亿 | -14712.46万 | 2.68亿 | -26773.14万 | 1.91亿 | 7021.34万 | 1.76亿 | 33.68亿 | 1200.78万 | -92442.18万 | 8223.17万 | 18.78亿 | 6984.17万 | 1.41亿 | 18.27亿 | 6.48亿 | 63.38亿 | 1.67亿 | 2756.63万 | 9033.29万 | 4147.90万 | -3305.13万 | 5.65亿 | 2.80亿 | 1.84亿 | 1.91亿 | 4.77亿 | 2.01亿 | 4.88亿 | 1.74亿 | 10.31亿 | 9510.26万 | 3.47亿 | 10.19亿 | 33.27亿 | 5317.19万 | -7116.49万 | 2.48亿 | 1.35亿 | 1.93亿 | -9637.64万 | 3.05亿 | 19.11亿 | 15.62亿 | 3863.35万 | 3.52亿 | 84.25亿 | 19.31亿 | 6.31亿 | 6.90亿 | 8.32亿 | 3.60亿 | 3138.76万 | 7143.58万 | 2.72亿 | 3183.15万 | 12.04亿 | 1.08亿 | 1.44亿 | 1.40亿 | 6541.60万 | 7.70亿 | 7590.49万 | 3.65亿 | 1.68亿 | -15727.75万 | -4299.47万 | 1.67亿 | -20642.96万 | 5021.23万 | 1.72亿 | 836.59万 | 8731.38万 | 1.09亿 | -5864.78万 | -603.41万 | -63339.84万 | -4617.56万 | 1.12亿 | 2.51亿 | -3448.20万 | 278.52万 |
每股收益 | 2.64元 | 0.22元 | 0.44元 | 0.02元 | -0.67元 | 1.42元 | 0.64元 | 0.65元 | 0.55元 | 3.39元 | 1.87元 | 0.59元 | 2.17元 | 3.17元 | 1.78元 | 2.59元 | 0.25元 | 0.30元 | 0.55元 | -0.16元 | 0.90元 | -1.68元 | 0.54元 | 0.10元 | 0.64元 | 2.63元 | 0.01元 | -5.31元 | 0.29元 | 3.66元 | 0.11元 | 0.32元 | 1.13元 | 0.86元 | 0.87元 | 0.09元 | 0.07元 | 0.22元 | 0.11元 | -0.38元 | 0.15元 | 1.07元 | 0.10元 | 0.41元 | 0.49元 | 0.48元 | 0.42元 | 0.62元 | 0.89元 | 0.46元 | 0.74元 | 0.94元 | 6.40元 | 0.12元 | -0.05元 | 0.22元 | 0.35元 | 0.39元 | -0.15元 | 0.66元 | 1.31元 | 0.75元 | 0.06元 | 0.65元 | 1.76元 | 0.83元 | 1.28元 | 0.92元 | 1.05元 | 2.56元 | 0.16元 | 0.20元 | 1.36元 | 0.08元 | 0.45元 | 0.04元 | 1.42元 | 1.26元 | 0.04元 | 0.53元 | 0.58元 | 1.56元 | 0.06元 | -0.04元 | -0.13元 | 0.54元 | -0.38元 | 0.01元 | 0.69元 | 0.03元 | 0.65元 | 0.44元 | -0.10元 | -0.01元 | -0.23元 | -0.05元 | 0.13元 | 0.16元 | -0.24元 | 0.00元 |
营业收入 | 56.18亿 | 28.69亿 | 21.76亿 | 3.63亿 | 8.66亿 | 16.61亿 | 84.98亿 | 40.99亿 | 25.08亿 | 41.87亿 | 44.86亿 | 13.46亿 | 81.11亿 | 10.50亿 | 10.75亿 | 24.06亿 | 12.11亿 | 27.60亿 | 52.43亿 | 12.04亿 | 28.08亿 | 1.51亿 | 16.16亿 | 44.47亿 | 32.07亿 | 276.17亿 | 67.51亿 | 34.18亿 | 2.88亿 | 179.07亿 | 29.26亿 | 53.01亿 | 185.59亿 | 84.01亿 | 329.83亿 | 81.35亿 | 9.39亿 | 14.17亿 | 3.86亿 | 15.04亿 | 68.75亿 | 7.95亿 | 75.88亿 | 11.32亿 | 15.39亿 | 31.59亿 | 67.56亿 | 7.26亿 | 120.22亿 | 1.37亿 | 44.31亿 | 183.61亿 | 158.39亿 | 3.35亿 | 53.49亿 | 40.09亿 | 7.23亿 | 10.79亿 | 19.71亿 | 15.19亿 | 131.48亿 | 45.70亿 | 10.29亿 | 32.57亿 | 1212.99亿 | 91.62亿 | 27.45亿 | 14.30亿 | 58.97亿 | 153.51亿 | 23.14亿 | 20.24亿 | 22.66亿 | 5.72亿 | 155.34亿 | 280.56亿 | 4.66亿 | 6.51亿 | 30.45亿 | 80.41亿 | 25.76亿 | 13.78亿 | 44.41亿 | 53.89亿 | 10.28亿 | 41.81亿 | 21.25亿 | 18.12亿 | 48.37亿 | 4.03亿 | 8.96亿 | 9.44亿 | 7.15亿 | 7.48亿 | 9.63亿 | 4.32亿 | 38.07亿 | 68.87亿 | 2.48亿 | 2.27亿 |
每股营业收入 | 12.80元 | 3.48元 | 11.53元 | 1.11元 | 3.65元 | 5.24元 | 5.69元 | 0.00元 | 6.75元 | 7.79元 | 0.00元 | 3.90元 | 54.98元 | 31.61元 | 11.37元 | 36.53元 | 2.94元 | 4.08元 | 5.90元 | 1.31元 | 9.18元 | 0.90元 | 4.42元 | 6.19元 | 11.67元 | 21.50元 | 5.55元 | 0.00元 | 1.02元 | 34.92元 | 4.77元 | 11.83元 | 11.41元 | 11.10元 | 4.50元 | 4.61元 | 2.36元 | 3.44元 | 1.00元 | 17.12元 | 1.78元 | 0.00元 | 4.31元 | 2.46元 | 1.57元 | 7.45元 | 5.86元 | 2.59元 | 0.00元 | 0.66元 | 9.29元 | 16.94元 | 30.46元 | 0.74元 | 0.00元 | 0.00元 | 1.71元 | 2.11元 | 3.11元 | 3.29元 | 8.99元 | 2.19元 | 0.00元 | 0.00元 | 25.36元 | 3.94元 | 5.58元 | 1.91元 | 7.31元 | 109.10元 | 12.05元 | 5.98元 | 0.00元 | 1.50元 | 5.79元 | 0.00元 | 4.56元 | 5.85元 | 1.68元 | 5.50元 | 19.57元 | 5.88元 | 1.48元 | 1.43元 | 3.16元 | 13.50元 | 3.90元 | 0.42元 | 19.51元 | 1.68元 | 6.06元 | 3.84元 | 1.18元 | 0.68元 | 0.32元 | 0.47元 | 4.42元 | 4.45元 | 1.69元 | 0.18元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | 44.48% | -12.42% | 9.08% | 6.80% | -15.68% | 9.31% | -2.03% | 4.98% | 23.29% | 17.47% | 18.84% | 9.83% | 24.71% | 20.53% | 40.59% | -3.39% | 22.75% | 11.23% | 1.36% | -5.79% | 0.93% | -54.34% | 0.98% | 38.92% | 18.30% | 11.63% | -19.23% | -24.14% | 8.51% | 32.39% | -6.03% | 16.65% | -5.89% | 9.07% | 13.21% | -5.86% | -14.05% | -0.36% | 4.46% | 15.38% | 38.98% | 55.36% | 2.50% | 4.65% | 19.97% | 2.49% | 29.38% | 11.51% | 4.77% | 5.03% | -5.66% | 20.96% | 40.63% | 80.36% | -42.02% | 4.16% | -18.44% | 9.93% | -16.07% | 18.95% | -8.40% | -6.34% | -11.52% | 29.49% | -2.38% | 52.40% | 23.35% | -6.18% | 16.99% | 59.85% | 3.35% | 7.57% | 18.21% | 4.26% | 17.83% | -14.52% | 44.21% | 6.54% | -3.92% | 3.65% | 8.52% | -19.83% | -9.78% | 2.01% | 12.05% | 12.48% | -30.02% | 12.38% | 14.02% | 26.35% | 36.09% | 4.78% | -7.32% | -77.43% | -36.48% | -40.10% | -12.17% | 1.33% | -6.32% | -3.48% |
净利润增长率 | 26.65% | -44.37% | 9.88% | -65.69% | -1029.92% | 18.89% | -15.50% | -40.94% | 7.14% | 30.00% | 4.81% | 24.78% | 34.28% | 27.39% | 10.08% | 7.59% | 43.51% | 61.44% | -7.64% | -412.34% | -27.82% | 0.00% | -5.87% | 37.34% | 0.00% | 19.04% | -93.65% | 0.00% | -15.02% | 34.42% | 57.10% | -2.01% | 0.12% | 65.42% | 12.16% | 0.00% | -39.63% | -29.96% | 219.75% | 0.00% | 34.67% | 44.56% | 0.00% | 45.79% | 39.10% | -13.36% | 171.98% | 10.06% | -2.32% | 75.62% | -8.83% | 26.20% | 63.08% | 101.56% | 0.00% | 168.45% | -42.47% | -1.17% | -158.11% | 39.48% | 6.15% | -7.05% | -83.72% | 9.13% | -9.58% | 59.71% | 19.87% | -14.94% | 28.41% | -8.59% | 0.00% | 50.25% | 61.02% | -51.45% | 2188.27% | -96.70% | 40.62% | -19.45% | -41.15% | 2.12% | -29.17% | -22.30% | -62.42% | -134.17% | 0.00% | 35.63% | -173.63% | -82.49% | 38.39% | 67.26% | 20.18% | -25.15% | 0.00% | -106.79% | 0.00% | 0.00% | -51.38% | 4.77% | 0.00% | -76.11% |
净资产增长率 | 18.70% | -0.45% | 3.91% | 128.24% | -20.29% | 1.77% | -4.56% | 5.10% | 61.88% | 8.95% | 35.77% | 7.43% | 23.55% | 18.06% | 28.35% | 27.63% | 20.10% | -5.77% | 5.04% | -16.75% | 4.98% | -3.05% | 8.54% | 5.08% | 6.19% | 4.10% | -2.18% | -205.90% | -0.69% | 11.06% | 2.40% | 1.42% | 11.77% | 23.18% | 11.60% | -8.99% | 0.49% | -2.58% | 7.35% | -10.49% | 0.71% | 3.53% | 1.66% | 10.53% | 2.41% | 3.09% | 6.99% | 6.45% | 8.34% | 6.83% | 2.25% | 48.90% | 21.63% | 1.64% | -2.15% | 2.66% | 2.66% | 18.76% | -12.87% | 7.97% | 9.48% | 6.34% | 1.02% | 17.67% | 6.99% | 11.48% | 12.77% | -1.74% | 6.32% | 25.03% | 10.51% | 2.90% | 7.61% | 4.86% | 3.35% | -11.82% | 0.16% | 5.24% | 0.56% | 9.77% | 3.50% | -3.80% | 0.89% | 19.00% | -10.43% | 2.50% | -11.29% | -2.54% | 20.72% | -1.30% | 37.28% | 8.43% | 0.05% | -32.79% | -26.51% | -17.93% | -0.63% | 15.37% | 4.69% | -21.38% |
总资产增长率 | 24.35% | 6.83% | 8.63% | 55.02% | -10.64% | 7.97% | -10.40% | -1.87% | 22.63% | 11.49% | 36.99% | 8.32% | 15.88% | 21.39% | 48.70% | -18.21% | 100.22% | -2.27% | 2.91% | -12.76% | 13.18% | -15.26% | 25.64% | 16.29% | 1.55% | -0.17% | -7.68% | -4.81% | 0.13% | 11.92% | 10.59% | 24.37% | 14.23% | 31.84% | 25.04% | 27.65% | 2.24% | 3.07% | 4.95% | -9.51% | 5.05% | 2.06% | 8.54% | 13.31% | 14.81% | 5.16% | 2.80% | 12.69% | -0.30% | 9.79% | 6.36% | 18.45% | 54.16% | 27.30% | -24.06% | -1.45% | -3.43% | 27.24% | -9.27% | 5.90% | 15.82% | 5.02% | 4.36% | 37.49% | 3.17% | 24.70% | 16.43% | -0.45% | 1.10% | 15.43% | -7.99% | 0.36% | 17.69% | 3.53% | 3.46% | -12.62% | 1.06% | 10.61% | -4.50% | 6.18% | 2.49% | -8.49% | -8.13% | 4.93% | 0.35% | 17.28% | -1.85% | 8.32% | 9.62% | -8.15% | 31.32% | 8.26% | -0.46% | -46.83% | -8.98% | -15.94% | 8.97% | 13.17% | 5.77% | -31.49% |
每股收益增长率 | 26.32% | -12.35% | -6.38% | -71.43% | -1036.08% | 17.41% | -11.11% | -50.76% | 1.50% | 29.89% | 5.06% | -15.71% | 34.78% | 27.31% | 10.56% | 6.73% | 38.89% | 42.86% | -6.78% | -395.37% | -44.79% | 290.70% | -3.57% | 37.36% | -271.99% | -9.31% | -95.63% | -19.72% | -14.71% | 34.07% | 73.59% | 3.23% | 0.31% | 45.76% | 12.99% | -169.23% | -41.67% | -29.03% | 217.25% | -73.79% | 33.91% | 38.96% | -433.33% | 32.26% | 40.00% | -12.73% | 246.56% | -21.52% | -1.78% | 68.43% | -6.63% | 28.77% | 25.46% | 138.78% | -83.30% | 188.40% | -30.00% | 10.02% | -157.69% | 26.92% | 3.97% | -3.85% | -86.35% | -30.85% | -10.20% | 53.70% | 19.63% | -14.81% | 29.63% | -33.51% | -164.09% | 42.86% | 54.55% | -55.56% | 2150.00% | -95.22% | -8.39% | -19.75% | -41.89% | 1.54% | -31.76% | -20.81% | -64.71% | -128.57% | 13.88% | 28.57% | -145.78% | -82.36% | 29.81% | 56.76% | 6.56% | -26.67% | 194.24% | -110.76% | 87.74% | -50.44% | -58.06% | -7.63% | -20.20% | -89.53% |
股东权益增长率 | 18.69% | -6.18% | 2.44% | 128.73% | -20.44% | 1.80% | -3.76% | 5.48% | 61.88% | 8.95% | 35.77% | 7.43% | 23.55% | 18.06% | 28.45% | 27.49% | 19.89% | -5.77% | 5.37% | -16.72% | 4.98% | -2.92% | 8.57% | 4.99% | 5.92% | 4.93% | -2.28% | -256.39% | -0.69% | 10.87% | 2.98% | 1.29% | 11.95% | -0.83% | 11.60% | -8.83% | 0.40% | -2.58% | 7.35% | -8.82% | 1.42% | 3.53% | 3.79% | 10.56% | 2.41% | 3.17% | 7.32% | 6.50% | 8.34% | 6.83% | 2.20% | 70.91% | 21.57% | 2.19% | -1.85% | 2.53% | 3.25% | 12.32% | -12.87% | 7.03% | 9.40% | 6.30% | 1.70% | 7.73% | 7.06% | 8.26% | 14.14% | -1.99% | 5.01% | 26.48% | 10.51% | 2.95% | 7.67% | 4.83% | 3.36% | -12.12% | 0.16% | 5.26% | 0.39% | 9.67% | 3.50% | -3.36% | 0.83% | 21.90% | -12.41% | 1.52% | -10.86% | -2.54% | 20.70% | -1.28% | 37.28% | 8.27% | 0.62% | -34.08% | -28.02% | -17.41% | -1.21% | 23.29% | 4.79% | 0.13% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 2.69% | 1.46% | 1.43% | 2.44% | 1.51% | 1.26% | 3.11% | 1.47% | 1.81% | 3.25% | 1.97% | 1.48% | 1.51% | 1.51% | 1.48% | 1.34% | 1.10% | 1.42% | 1.20% | 0.86% | 1.54% | 3.26% | 1.24% | 1.31% | 2.00% | 1.61% | 3.05% | 1.39% | 24.97% | 1.45% | 1.88% | 1.67% | 1.26% | 1.56% | 0.23% | 1.09% | 4.05% | 1.90% | 1.89% | 1.48% | 1.60% | 4.77% | 1.36% | 1.13% | 0.36% | 2.92% | 1.62% | 5.51% | 1.43% | 6.02% | 2.07% | 1.05% | 0.86% | 2.03% | 2.04% | 2.34% | 1.81% | 1.25% | 1.18% | 1.07% | 2.50% | 2.71% | 1.47% | 1.68% | 1.72% | 4.15% | 2.74% | 2.64% | 1.46% | 1.19% | 0.62% | 1.01% | 1.93% | 1.39% | 1.65% | 1.41% | 24.36% | 4.40% | 2.91% | 2.77% | 3.35% | 8.38% | 3.76% | 0.93% | 1.01% | 1.64% | 2.12% | 2.52% | 1.62% | 1.96% | 2.21% | 4.68% | 1.81% | 1.14% | 0.60% | 1.24% | 2.11% | 1.35% | 1.18% | 5.19% |
速动比率 | 1.49% | 1.10% | 1.17% | 2.43% | 0.76% | 1.26% | 2.38% | 1.19% | 1.16% | 3.25% | 1.65% | 1.35% | 0.97% | 1.26% | 1.32% | 1.03% | 1.10% | 1.30% | 1.17% | 0.65% | 1.12% | 2.40% | 0.74% | 1.13% | 1.25% | 1.25% | 1.98% | 0.47% | 24.44% | 1.00% | 0.85% | 1.34% | 0.97% | 1.28% | 0.15% | 0.57% | 3.42% | 1.54% | 1.56% | 1.17% | 1.41% | 4.17% | 0.93% | 1.01% | 0.34% | 2.09% | 1.18% | 5.30% | 1.10% | 6.02% | 1.86% | 0.89% | 0.78% | 2.00% | 1.78% | 1.77% | 1.16% | 0.90% | 1.11% | 1.05% | 1.81% | 2.71% | 1.22% | 1.48% | 1.22% | 2.91% | 2.52% | 2.13% | 1.15% | 1.11% | 0.51% | 0.66% | 1.76% | 0.73% | 1.02% | 1.30% | 22.33% | 3.82% | 2.90% | 1.89% | 2.53% | 8.07% | 2.60% | 0.69% | 0.66% | 0.99% | 1.59% | 1.48% | 1.34% | 1.62% | 1.86% | 4.27% | 1.28% | 0.37% | 0.58% | 1.16% | 1.74% | 1.07% | 1.18% | 4.25% |
现金比率 | 74.64% | 43.29% | 49.11% | 178.44% | 38.46% | 111.17% | 127.40% | 17.98% | 46.12% | 318.75% | 112.36% | 44.04% | 29.13% | 22.74% | 16.51% | 10.64% | 83.59% | 81.23% | 86.66% | 35.88% | 25.95% | 86.13% | 44.45% | 22.12% | 81.35% | 36.87% | 99.17% | 13.53% | 1822.40% | 20.74% | 31.29% | 20.74% | 68.01% | 41.26% | 11.66% | 16.27% | 81.85% | 84.06% | 88.01% | 58.51% | 117.60% | 247.31% | 35.36% | 82.39% | 29.88% | 180.23% | 25.82% | 129.89% | 63.77% | 588.65% | 123.82% | 24.34% | 39.31% | 180.65% | 69.88% | 58.16% | 95.01% | 38.59% | 69.91% | 36.08% | 116.84% | 256.88% | 38.90% | 37.35% | 53.11% | 201.63% | 115.88% | 41.95% | 9.40% | 33.57% | 19.15% | 10.02% | 85.68% | 60.50% | 32.65% | 41.92% | 636.21% | 218.44% | 85.92% | 78.18% | 136.59% | 435.05% | 67.06% | 26.20% | 20.29% | 68.83% | 92.80% | 54.47% | 17.72% | 52.19% | 71.33% | 147.59% | 12.69% | 5.69% | 13.50% | 6.24% | 127.82% | 45.58% | 17.52% | 386.82% |
利息支付倍数 | -4759.87 | 383.69 | 9395.09 | -1742.30 | -1857.22 | -850.70 | -4144.71 | 643.46 | 764.93 | -854.21 | 25574.89 | 534.46 | 2276.34 | 1639.00 | 7126.31 | 5108.60 | 619.87 | -393.84 | -668.23 | -463.33 | 3521.18 | -2359.81 | 772.02 | 315.88 | 3303.92 | -18888.63 | -2919.16 | -164.75 | -174.80 | 4426.56 | 2697.63 | 429.93 | -1167.97 | 6781.15 | 1078.82 | 226.96 | -2437.71 | 226004.53 | -2533.12 | 25.72 | -525.45 | -6641.43 | 355.35 | 3617.94 | 715.02 | -518.67 | 3254.77 | -6894.20 | -944.82 | -708.53 | -257.45 | -1348.30 | -2055.67 | -1521.67 | 16.04 | -661.96 | -3208.03 | 694.13 | -1.00 | 514.16 | -4213.64 | 2300.95 | 273.43 | 61715.04 | -3388.53 | -1429.97 | -2683.72 | -107713.26 | 1325.47 | 385.86 | 170.39 | 394.26 | -1684.07 | 1370.33 | 2907.69 | 418.50 | 22916.28 | -637.82 | 2625.61 | -3076.74 | -443.98 | -3774.38 | 817.71 | 43.20 | -128.06 | 612.69 | -628.02 | 1515.66 | 381.55 | -233.27 | 1281.02 | -3210.25 | -586.50 | 197.36 | -117.05 | -348.42 | -288.89 | -1080.79 | -169.89 | 59.47 |
股东权益比率 | 63.20% | 62.21% | 44.01% | 60.49% | 61.42% | 60.07% | 80.87% | 32.64% | 50.24% | 72.65% | 52.44% | 55.63% | 47.83% | 48.29% | 49.90% | 35.89% | 20.47% | 58.65% | 59.18% | 41.00% | 46.56% | 72.68% | 47.61% | 36.59% | 71.89% | 63.01% | 73.77% | -4.92% | 96.01% | 57.88% | 64.23% | 52.04% | 42.42% | 53.49% | 48.02% | 38.98% | 78.62% | 63.32% | 68.06% | 61.33% | 62.19% | 92.02% | 55.83% | 66.85% | 50.37% | 80.15% | 64.12% | 85.08% | 53.03% | 83.89% | 60.96% | 23.79% | 33.92% | 56.25% | 63.34% | 65.44% | 70.68% | 39.03% | 28.82% | 45.08% | 58.24% | 58.80% | 57.39% | 55.45% | 35.26% | 79.32% | 67.61% | 85.83% | 54.72% | 21.42% | 22.70% | 52.23% | 68.23% | 53.68% | 69.95% | 56.61% | 95.30% | 84.04% | 69.90% | 61.41% | 79.95% | 89.67% | 78.80% | 42.51% | 51.29% | 61.34% | 62.24% | 71.62% | 41.81% | 62.49% | 56.84% | 80.94% | 47.84% | 26.34% | 17.55% | 49.82% | 64.14% | 57.72% | 43.02% | 80.17% |
股东权益增长率 | 36.80% | 37.79% | 55.99% | 39.51% | 38.58% | 39.93% | 19.13% | 67.36% | 49.76% | 27.35% | 47.56% | 44.37% | 52.17% | 51.71% | 50.10% | 64.11% | 79.53% | 41.35% | 40.82% | 59.00% | 53.44% | 27.32% | 52.39% | 63.41% | 28.11% | 36.99% | 26.23% | 104.92% | 3.99% | 42.12% | 35.77% | 47.96% | 57.58% | 46.51% | 51.98% | 61.02% | 21.38% | 36.68% | 31.94% | 38.67% | 37.81% | 7.98% | 44.17% | 33.15% | 49.63% | 19.85% | 35.88% | 14.92% | 46.97% | 16.11% | 39.04% | 76.21% | 66.08% | 43.75% | 36.66% | 34.56% | 29.32% | 60.97% | 71.18% | 54.92% | 41.76% | 41.20% | 42.61% | 44.55% | 64.74% | 20.69% | 32.39% | 14.18% | 45.28% | 78.58% | 77.30% | 47.77% | 31.77% | 46.32% | 30.05% | 43.39% | 4.70% | 15.96% | 30.10% | 38.59% | 20.05% | 10.33% | 21.20% | 57.49% | 48.71% | 38.66% | 37.76% | 28.38% | 58.19% | 37.51% | 43.16% | 19.06% | 52.16% | 73.66% | 82.45% | 50.18% | 35.86% | 42.28% | 56.98% | 19.83% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
