加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
暂无内容
报告期列表 | 2024年报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 5.27% | 7.28% | 0.00% | 2.03% | -4.97% | 3.73% | -8.80% | 2.21% | 13.98% | 3.29% | 8.66% | 16.42% | 4.47% | 2.52% | 7.60% | 7.02% | 2.58% | 2.66% | 10.30% | 1.57% | 1.03% | 6.91% | 34.16% | 0.35% | 1.41% | 14.14% | -0.55% | 4.21% | 4.50% | 9.15% | 7.36% | 1.92% | 3.26% | -1.87% | 4.46% | -5.51% | 2.20% | 4.89% | -18.49% | 11.33% | 1.45% | -0.53% | 6.46% | 4.46% | -6.03% | -1.80% | 5.49% | 0.00% | 20.54% | 3.49% | 3.68% | 4.92% | 1.95% | 1.62% | -1.50% | 7.02% | 5.14% | 1.72% | -3.68% | 2.81% | -6.17% | -1.52% | 3.43% | 4.92% | 9.07% | 1.14% | 0.77% | 2.80% | 12.90% | 3.84% | 2.08% | 3.23% | -2.76% | 1.75% | 1.09% | 2.92% | 3.98% | 0.09% | 6.38% | 7.29% | 7.63% | -0.31% | 6.38% | 12.89% | -9.60% | 4.67% | 8.52% | 1.65% | 5.82% | 4.86% | -0.90% | -27.02% | -19.14% | -2.79% | 2.93% | 4.33% | 1.01% | 2.40% | 2.14% | 8.68% |
净利率 | 8.60% | 7.08% | -40.13% | 2.10% | -35.17% | 12.16% | -9.63% | 3.39% | 80.38% | 3.56% | 17.83% | 31.52% | 11.70% | 9.13% | 9.13% | 8.33% | 4.19% | 8.08% | 35.31% | 4.28% | 2.76% | 5.49% | 2.57% | 0.41% | 5.65% | 7.46% | -0.89% | 10.71% | 5.86% | 13.79% | 10.34% | 8.28% | 4.59% | -2.91% | 10.14% | -15.11% | 21.19% | 13.93% | -28.21% | 30.64% | 6.79% | -1.35% | 19.05% | 17.13% | -10.35% | -8.55% | 3.90% | -8.82% | 16.63% | 7.39% | 5.73% | 13.71% | 3.04% | 8.06% | -4.56% | 12.27% | 4.92% | 3.67% | -12.78% | 0.81% | -6.54% | -0.90% | 16.53% | 19.49% | 7.79% | 4.23% | 2.85% | 6.50% | 15.82% | 7.30% | 1.71% | 18.01% | -29.27% | 1.53% | 8.72% | 5.36% | 8.40% | 0.10% | 7.32% | 11.96% | 13.10% | -2.01% | 18.57% | 9.47% | -6.79% | 3.63% | 26.23% | 5.44% | 9.23% | 14.58% | -3.92% | -4.14% | -19.95% | -2.75% | 13.07% | 13.50% | 3.15% | 5.60% | 5.16% | 21.90% |
毛利率 | 85.69% | 13.70% | -0.35% | 2.23% | 70.46% | 30.40% | 12.91% | 12.29% | 45.18% | 14.55% | 41.91% | 48.65% | 25.62% | 17.33% | 22.86% | 22.73% | 29.81% | 41.04% | 64.90% | 47.19% | 26.49% | 21.54% | 13.72% | 15.37% | 40.07% | 30.85% | 16.21% | 40.08% | 21.68% | 27.10% | 24.84% | 44.21% | 25.80% | 14.74% | 24.37% | 26.52% | 35.43% | 41.88% | 21.95% | 42.27% | 34.10% | 11.74% | 36.90% | 29.68% | 17.11% | 50.09% | 8.16% | 18.37% | 21.74% | 16.12% | 23.59% | 38.58% | 12.62% | 50.19% | 10.02% | 42.38% | 17.35% | 50.65% | 26.43% | 2.81% | 42.24% | 10.73% | 55.21% | 45.58% | 17.06% | 25.87% | 27.74% | 32.17% | 41.20% | 35.38% | 23.98% | 91.33% | 4.98% | 5.83% | 40.99% | 8.17% | 23.16% | 16.05% | 17.31% | 19.23% | 26.17% | 44.99% | 46.28% | 34.67% | 9.01% | 13.56% | 16.90% | 14.01% | 73.90% | 67.28% | 36.40% | 13.55% | 5.52% | 22.82% | 22.56% | 27.13% | 10.29% | 4.27% | 17.02% | 37.41% |
净利润 | 1.04亿 | 1.96亿 | -2587.20万 | 3299.11万 | -5394.29万 | 6164.55万 | -3566.21万 | 3.57亿 | 18.68亿 | 1.72亿 | 9274.95万 | 5.96亿 | 4054.78万 | 3172.35万 | 6.66亿 | 8.51亿 | 4942.10万 | 1.55亿 | 9589.17万 | 2467.37万 | 1594.15万 | 1.52亿 | 3867.81万 | 404.09万 | 2.20亿 | 151.54亿 | -572.77万 | 2.96亿 | 1.87亿 | 1.98亿 | 2.28亿 | 1362.33万 | 1.11亿 | -15727.75万 | 6416.69万 | -9944.64万 | 5164.62万 | 5398.49万 | -2934.32万 | 4.94亿 | 6189.73万 | -994.08万 | 8149.88万 | 3.62亿 | -10542.78万 | -3075.54万 | 3.95亿 | -2888.77万 | 10.89亿 | 6425.65万 | 2.62亿 | 1.36亿 | 1.25亿 | 2433.91万 | -2784.41万 | 1.22亿 | 6699.06万 | 2371.77万 | -5269.89万 | 3.85亿 | -7501.38万 | -2389.20万 | 1.69亿 | 8817.99万 | 1.45亿 | 4999.24万 | 559.31万 | 2684.46万 | 5.40亿 | 1.93亿 | 1.69亿 | 8349.00万 | -9566.74万 | 7726.79万 | 1601.57万 | 5610.45万 | 5087.67万 | 83.76万 | 2.59亿 | 8899.54万 | 5.79亿 | -369.48万 | 2.19亿 | 20.82亿 | -7345.43万 | 9.04亿 | 1.11亿 | 5504.09万 | 6099.98万 | 5321.43万 | -1019.80万 | -510.23万 | -8684.01万 | -616.42万 | 12.02亿 | 9165.24万 | 1352.28万 | 7102.91万 | 1.51亿 | 8660.03万 |
每股收益 | 0.25元 | 0.30元 | -0.11元 | 0.16元 | -0.06元 | 0.22元 | -0.29元 | 0.11元 | 1.19元 | 0.19元 | 0.36元 | 1.18元 | 0.14元 | 0.12元 | 0.39元 | 0.77元 | 0.08元 | 0.07元 | 0.36元 | 0.05元 | 0.04元 | 0.57元 | 0.05元 | 0.02元 | 0.06元 | 1.64元 | -0.06元 | 0.32元 | 0.23元 | 0.58元 | 0.17元 | 0.17元 | 0.14元 | -0.04元 | 0.39元 | -0.21元 | 0.17元 | 0.45元 | -0.06元 | 1.13元 | 0.08元 | -0.01元 | 0.36元 | 0.14元 | -0.20元 | -0.08元 | 0.30元 | -0.08元 | 1.12元 | 0.22元 | 0.24元 | 0.65元 | 0.08元 | 0.16元 | -0.06元 | 0.24元 | 0.27元 | 0.03元 | -0.29元 | 0.18元 | -0.31元 | -0.05元 | 0.66元 | 0.80元 | 0.26元 | 0.03元 | 0.08元 | 0.29元 | 0.85元 | 0.50元 | 0.08元 | 0.70元 | -0.10元 | 0.04元 | 0.24元 | 0.03元 | 0.22元 | 0.00元 | 0.30元 | 1.07元 | 1.04元 | -0.03元 | 0.24元 | 1.05元 | -0.41元 | 0.18元 | 0.28元 | 0.18元 | 0.26元 | 0.53元 | -0.06元 | -0.03元 | -0.37元 | -0.02元 | 0.48元 | 0.64元 | 0.13元 | 0.37元 | 0.17元 | 0.44元 |
营业收入 | 12.11亿 | 27.60亿 | 6446.80万 | 15.67亿 | 1.53亿 | 5.07亿 | 3.70亿 | 105.31亿 | 23.24亿 | 48.19亿 | 5.20亿 | 18.92亿 | 3.46亿 | 3.47亿 | 72.89亿 | 102.07亿 | 11.77亿 | 19.13亿 | 2.72亿 | 5.76亿 | 5.77亿 | 27.64亿 | 15.01亿 | 9.80亿 | 38.90亿 | 2029.71亿 | 6.38亿 | 27.63亿 | 31.79亿 | 14.35亿 | 22.08亿 | 1.64亿 | 24.09亿 | 53.89亿 | 6.32亿 | 6.58亿 | 2.44亿 | 3.87亿 | 1.04亿 | 16.14亿 | 9.11亿 | 7.32亿 | 4.28亿 | 21.13亿 | 10.18亿 | 3.59亿 | 101.23亿 | 3.27亿 | 65.44亿 | 8.68亿 | 45.74亿 | 9.94亿 | 41.14亿 | 3.02亿 | 6.10亿 | 9.96亿 | 13.59亿 | 6.46亿 | 4.12亿 | 473.00亿 | 11.47亿 | 26.30亿 | 10.24亿 | 4.52亿 | 18.58亿 | 11.81亿 | 1.96亿 | 4.12亿 | 34.15亿 | 26.39亿 | 98.47亿 | 4.63亿 | 3.27亿 | 50.40亿 | 1.83亿 | 10.46亿 | 6.06亿 | 8.18亿 | 35.35亿 | 7.44亿 | 44.18亿 | 1.83亿 | 11.80亿 | 219.65亿 | 10.81亿 | 248.72亿 | 4.22亿 | 10.12亿 | 6.61亿 | 3.65亿 | 2.60亿 | 1.23亿 | 4.35亿 | 2.24亿 | 91.91亿 | 6.79亿 | 4.29亿 | 12.67亿 | 29.23亿 | 3.95亿 |
每股营业收入 | 2.94元 | 4.08元 | 0.28元 | 7.72元 | 0.16元 | 1.75元 | 2.97元 | 3.29元 | 1.47元 | 5.38元 | 2.01元 | 3.75元 | 1.16元 | 1.33元 | 4.22元 | 9.21元 | 1.96元 | 0.89元 | 1.03元 | 1.16元 | 1.34元 | 10.31元 | 1.96元 | 4.60元 | 1.09元 | 21.63元 | 6.38元 | 2.97元 | 3.82元 | 4.20元 | 1.66元 | 2.03元 | 3.02元 | 1.43元 | 3.82元 | 1.40元 | 0.80元 | 3.23元 | 0.21元 | 3.69元 | 1.23元 | 1.05元 | 1.90元 | 0.79元 | 1.95元 | 0.95元 | 7.75元 | 0.91元 | 6.70元 | 2.98元 | 4.23元 | 4.72元 | 2.62元 | 2.03元 | 1.38元 | 1.93元 | 5.25元 | 0.79元 | 2.27元 | 21.75元 | 4.69元 | 4.94元 | 3.97元 | 3.35元 | 3.31元 | 0.74元 | 2.80元 | 4.43元 | 5.40元 | 6.83元 | 4.52元 | 3.86元 | 0.34元 | 2.29元 | 2.70元 | 0.64元 | 2.57元 | 2.22元 | 4.09元 | 8.93元 | 7.91元 | 1.50元 | 1.29元 | 11.08元 | 5.94元 | 4.85元 | 1.06元 | 3.25元 | 2.88元 | 3.64元 | 1.52元 | 0.61元 | 1.84元 | 0.64元 | 3.69元 | 4.71元 | 3.97元 | 6.54元 | 3.38元 | 2.03元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | 22.75% | 11.23% | -71.89% | 4.96% | -48.65% | 10.97% | -29.05% | 30.52% | -44.53% | -23.61% | 30.24% | 19.99% | -2.54% | 12.59% | 0.28% | 62.69% | -13.20% | 0.65% | 4.95% | 6.85% | -10.20% | 18.60% | -7.54% | -13.72% | 11.03% | 2.17% | -26.01% | -13.01% | 32.97% | 21.78% | 19.44% | -10.79% | 11.43% | 2.01% | 21.91% | -23.47% | -0.83% | 22.82% | 0.93% | 8.49% | 24.65% | -4.83% | -17.57% | 5.27% | -28.61% | -27.95% | -4.98% | 92.60% | 28.30% | 36.97% | 6.23% | -29.01% | -21.19% | 22.02% | 0.53% | -3.14% | 23.84% | -19.85% | -7.71% | -5.46% | 17.87% | -3.18% | 12.31% | 25.72% | -2.23% | -1.15% | 74.94% | 2.57% | 73.71% | 20.04% | -13.23% | 12.34% | 21.64% | -1.86% | 12.23% | -45.34% | 4.55% | 10.68% | 10.77% | -24.86% | 9.00% | 36.80% | -10.05% | -23.99% | 9.15% | 22.96% | -6.38% | -22.79% | -14.80% | 18.15% | -8.26% | -43.22% | -18.35% | -6.20% | 16.03% | 17.88% | -16.98% | 9.58% | 0.43% | 4.96% |
净利润增长率 | 43.51% | 61.44% | 0.00% | 25.13% | 0.00% | -7.03% | 0.00% | 285.22% | -37.23% | -74.18% | 33.70% | 15.59% | -25.72% | 0.00% | -4.30% | 29.68% | -46.28% | 24.08% | -1.27% | -11.80% | -32.02% | 28.35% | -0.82% | -100.40% | -43.23% | 16.37% | 0.00% | -39.34% | 0.00% | -13.72% | 26.12% | -85.35% | 18.05% | -134.17% | -7.56% | 0.00% | -31.69% | 9.28% | 0.00% | 19.76% | 90.08% | 0.00% | -36.77% | -16.25% | 0.00% | -135.86% | -13.57% | 0.00% | 44.98% | 41.66% | -26.87% | -52.81% | -46.17% | 2366.82% | 0.00% | 2.59% | 39.11% | 212.05% | 0.00% | 14.57% | 0.00% | 0.00% | -50.88% | 12.07% | -28.19% | -79.51% | -74.98% | 32.87% | 100.36% | -3.56% | -84.32% | -34.24% | 0.00% | -37.73% | 132.12% | 0.00% | 17.86% | -97.98% | 47.25% | -39.27% | 18.66% | -270.13% | 202.01% | -51.92% | 0.00% | 41.77% | -64.12% | -48.35% | -30.45% | 7.96% | -174.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 116.65% | 29.09% | -80.18% | 32.54% | -70.33% | 15.66% |
净资产增长率 | 20.10% | -5.77% | -71.30% | -4.98% | -28.52% | -2.16% | -26.29% | 4.86% | 6.56% | 10.76% | 6.63% | 14.84% | 2.85% | -49.94% | 1.55% | 54.46% | -3.39% | 10.77% | 3.98% | 5.42% | 3.41% | 11.51% | 75.76% | -2.66% | 0.51% | 10.34% | -3.59% | 7.52% | 2.92% | 5.67% | 7.00% | 3.34% | 4.86% | 19.00% | 3.46% | -12.10% | 0.59% | 1.96% | -23.27% | 6.94% | 0.38% | -0.60% | 6.99% | 4.85% | 1.52% | -5.42% | 3.76% | -49.26% | 22.88% | 1.27% | 1.20% | 2.15% | -0.56% | 2.28% | -2.54% | 6.05% | 5.32% | 1.97% | -4.35% | 4.08% | -9.06% | -7.13% | 7.77% | 3.41% | 1.25% | -1.33% | -0.01% | 4.00% | 50.81% | 5.04% | 1.14% | -0.74% | -20.36% | 5.46% | -2.44% | -1.19% | 4.90% | -7.67% | 0.37% | 9.78% | 7.38% | -5.11% | 6.46% | -2.12% | -11.88% | 6.63% | 4.25% | 1.07% | -12.44% | 12.21% | -4.26% | -26.99% | -33.23% | -14.90% | 2.48% | 0.89% | -0.42% | -1.34% | -1.75% | 5.49% |
总资产增长率 | 100.22% | -2.27% | -28.82% | -4.19% | -15.84% | 0.15% | -11.65% | 18.48% | 3.76% | 10.69% | 24.30% | 4.11% | -3.87% | -27.42% | 2.60% | 73.75% | -3.80% | 8.18% | 3.62% | 4.88% | 0.36% | 7.61% | -24.76% | -1.97% | 3.66% | 4.17% | -6.46% | 6.28% | 7.26% | 5.25% | 8.88% | 38.24% | 15.10% | 4.93% | 7.36% | -6.60% | -4.64% | 0.29% | -16.52% | 9.25% | 0.48% | -7.19% | 10.03% | 6.02% | -3.23% | 1.84% | 1.03% | -5.79% | 29.31% | 5.03% | 2.64% | 0.06% | 1.04% | -0.29% | -3.10% | 6.16% | 14.31% | 6.26% | -8.25% | -1.69% | -2.77% | -10.26% | 8.18% | 7.12% | 9.56% | 1.38% | 2.96% | 4.98% | 34.06% | 17.26% | -5.21% | 0.29% | -18.35% | 13.56% | -5.28% | -0.38% | 6.78% | 2.66% | 0.41% | 6.00% | 8.73% | 3.32% | 4.73% | 3.27% | -10.59% | 30.52% | 0.56% | -11.60% | -5.24% | 25.38% | -3.26% | -14.94% | 5.39% | 27.94% | 0.07% | -7.08% | -1.22% | 11.45% | 7.52% | 5.31% |
每股收益增长率 | 38.89% | 42.86% | 73.34% | -26.09% | 19.06% | -8.33% | 70.59% | 330.12% | -37.08% | -74.32% | 33.51% | 14.56% | -22.22% | -150.00% | -9.30% | 2.15% | -57.89% | 0.99% | -0.66% | -16.67% | -43.36% | 26.67% | -2.51% | -96.61% | -50.00% | 16.31% | -91.47% | -49.45% | -1250.00% | -13.43% | 21.43% | -59.52% | 16.67% | -128.57% | -7.14% | 32.41% | -31.44% | 7.10% | 1.02% | 20.21% | 85.56% | -50.00% | -38.98% | -16.31% | 100.00% | -138.10% | -13.18% | -77.04% | 3.42% | 46.67% | -38.38% | -53.90% | -47.05% | 1377.48% | 97.81% | 1.59% | 46.60% | 67.63% | 307.85% | 13.04% | -16.51% | -45.47% | -64.52% | 5.26% | -25.71% | -83.33% | -75.00% | 16.00% | 84.45% | -10.64% | -84.87% | -34.71% | -26.78% | -37.77% | 84.62% | -137.51% | 22.22% | -96.72% | 100.00% | -39.25% | 18.18% | -250.00% | 211.02% | -47.76% | -24.07% | 63.64% | -64.13% | 1.14% | -30.06% | 1.92% | -160.06% | -34.37% | 34.56% | 50.00% | 140.00% | 14.29% | -79.03% | 32.14% | -50.00% | -12.00% |
股东权益增长率 | 19.89% | -5.77% | -152.22% | -4.98% | -27.56% | -2.17% | -30.34% | 3.34% | 6.63% | 10.72% | 7.19% | 15.11% | 2.75% | -48.60% | 0.38% | 49.54% | -3.37% | 10.47% | 3.42% | 4.42% | 3.41% | 4.42% | 57.93% | -3.20% | 0.54% | 8.96% | -3.59% | 5.27% | 2.92% | 5.67% | 7.05% | 4.03% | 3.54% | 21.90% | 3.48% | -12.65% | 0.51% | 2.05% | -23.13% | 6.94% | 0.74% | -0.58% | 6.96% | 4.85% | -2.05% | -5.02% | 3.77% | -114.70% | 21.49% | 0.99% | 0.73% | 1.52% | -0.57% | 2.21% | -2.55% | 6.82% | 5.12% | -1.11% | -4.61% | 3.96% | -9.14% | -7.14% | 7.07% | 2.74% | 1.51% | -1.61% | -0.01% | 4.55% | 53.00% | 6.72% | 0.90% | -0.61% | -19.10% | 5.46% | -2.44% | 0.09% | 4.90% | -4.72% | 4.16% | 9.78% | 7.27% | -5.49% | 4.37% | 6.52% | -11.53% | 2.80% | 4.21% | 2.13% | -12.44% | 8.95% | -4.41% | -26.40% | -30.04% | -13.19% | 1.68% | 0.44% | -0.38% | -1.34% | 0.32% | 5.49% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.10% | 1.42% | 0.50% | 4.25% | 2.11% | 8.74% | 1.82% | 1.37% | 2.74% | 1.85% | 1.31% | 2.88% | 4.00% | 0.47% | 1.36% | 1.02% | 3.04% | 3.22% | 6.41% | 2.44% | 2.19% | 1.56% | 0.62% | 1.41% | 1.85% | 1.10% | 4.43% | 2.89% | 1.05% | 1.34% | 2.02% | 2.56% | 1.92% | 0.93% | 3.47% | 1.72% | 4.67% | 2.67% | 0.96% | 7.82% | 1.33% | 1.98% | 5.48% | 1.00% | 2.22% | 1.31% | 3.30% | 1.00% | 1.82% | 6.06% | 2.15% | 5.56% | 1.59% | 4.07% | 2.34% | 3.57% | 1.28% | 1.26% | 3.51% | 1.82% | 2.63% | 1.86% | 4.01% | 10.12% | 1.53% | 1.22% | 5.70% | 2.33% | 1.11% | 1.37% | 1.07% | 10.08% | 1.55% | 2.83% | 22.14% | 1.07% | 3.04% | 1.60% | 0.85% | 1.85% | 2.21% | 5.93% | 0.38% | 1.00% | 0.81% | 0.80% | 2.65% | 2.16% | 1.09% | 3.06% | 1.42% | 1.03% | 0.73% | 0.39% | 1.98% | 9.71% | 3.00% | 2.19% | 1.19% | 11.48% |
速动比率 | 1.10% | 1.30% | 0.50% | 3.90% | 1.06% | 7.25% | 1.63% | 1.14% | 2.03% | 1.65% | 0.99% | 2.09% | 3.20% | 0.20% | 1.24% | 0.82% | 2.47% | 3.13% | 6.39% | 2.28% | 1.47% | 0.79% | 0.51% | 0.89% | 1.40% | 0.77% | 3.40% | 1.57% | 0.69% | 0.94% | 1.84% | 1.92% | 1.70% | 0.69% | 2.78% | 1.26% | 4.66% | 1.73% | 0.59% | 6.39% | 0.96% | 1.01% | 3.90% | 0.88% | 1.97% | 1.04% | 1.98% | 0.87% | 1.19% | 5.52% | 1.82% | 4.90% | 1.43% | 3.63% | 2.21% | 2.94% | 0.87% | 0.28% | 2.60% | 1.67% | 1.72% | 1.39% | 3.70% | 8.87% | 1.16% | 1.14% | 4.46% | 1.97% | 0.78% | 0.85% | 0.87% | 9.27% | 1.55% | 1.46% | 19.73% | 0.88% | 2.61% | 1.29% | 0.52% | 1.64% | 1.70% | 5.46% | 0.31% | 0.92% | 0.73% | 0.50% | 1.73% | 1.25% | 0.84% | 2.76% | 1.08% | 0.95% | 0.34% | 0.38% | 1.98% | 8.51% | 2.59% | 2.01% | 0.86% | 11.06% |
现金比率 | 83.59% | 81.23% | 4.91% | 122.20% | 74.44% | 464.44% | 11.97% | 62.36% | 118.11% | 70.74% | 34.57% | 122.72% | 194.10% | 0.58% | 74.44% | 20.14% | 65.22% | 51.27% | 535.80% | 39.79% | 33.80% | 16.25% | 23.33% | 16.57% | 48.48% | 40.56% | 200.41% | 100.83% | 13.50% | 34.76% | 35.80% | 144.94% | 34.54% | 26.20% | 77.95% | 46.21% | 56.62% | 91.48% | 31.92% | 469.32% | 25.76% | 16.01% | 339.35% | 3.31% | 46.69% | 63.97% | 126.33% | 11.92% | 42.82% | 469.28% | 47.25% | 244.61% | 65.42% | 97.79% | 178.51% | 159.95% | 20.42% | 17.99% | 95.73% | 56.00% | 104.67% | 78.79% | 208.78% | 411.00% | 36.10% | 19.88% | 101.92% | 104.63% | 64.81% | 11.76% | 32.55% | 864.98% | 31.68% | 45.09% | 611.50% | 11.85% | 131.05% | 69.38% | 25.42% | 24.69% | 57.56% | 133.14% | 0.62% | 81.58% | 17.90% | 11.72% | 56.27% | 64.04% | 22.47% | 132.97% | 16.59% | 6.23% | 11.50% | 13.57% | 161.23% | 368.54% | 142.76% | 166.58% | 44.06% | 262.06% |
利息支付倍数 | 619.87 | -393.84 | -51.58 | -1518.64 | -4570.29 | -3516.03 | -23.66 | 480.35 | -21517.13 | -13739.93 | 13793.30 | 4763.84 | -473.40 | 235.12 | -415.85 | 2023.73 | -6328.24 | 392.19 | -5004.13 | -3301.66 | -386.12 | 556.73 | 520.93 | 35.47 | 156.94 | 16481.87 | -238.64 | 7568.45 | 1212.23 | 1178.35 | 2733.53 | -42.50 | 557.04 | 43.20 | -1506.64 | -40808.86 | 358.68 | -1686.45 | -2640.96 | -582.28 | 209.51 | 96.34 | -1414.02 | 921.51 | -366.00 | -375.79 | 33151.93 | -510.91 | -20404.26 | -225.35 | 1182.93 | -1409.11 | -366.14 | -427.49 | 621.81 | -639.80 | 481.35 | 406.09 | -4092.53 | 3724.19 | 1126.55 | -94.22 | -396.85 | -834.93 | -837.12 | 223.23 | -123.38 | -511.00 | 3507.34 | 232.99 | 143.61 | -110.08 | -2514.30 | 5876.96 | -57.31 | 164.73 | 3652.55 | 168.53 | 727.52 | -1616.14 | -7874.83 | 1450.59 | 710.63 | 2591.33 | -267.99 | 345.64 | -187349.19 | 165.04 | 453.70 | -2111.80 | 8.73 | -877.36 | -188.97 | 57.25 | 588.97 | -1421.12 | -61.96 | -97.21 | -1550.34 | -5297.30 |
股东权益比率 | 20.47% | 58.65% | 10.01% | 83.54% | 59.48% | 89.46% | 37.52% | 52.01% | 95.15% | 62.19% | 62.47% | 64.60% | 86.04% | 39.79% | 35.22% | 49.44% | 83.11% | 68.78% | 85.61% | 81.09% | 57.85% | 49.94% | 5.87% | 43.80% | 36.59% | 43.79% | 81.67% | 72.63% | 58.13% | 56.57% | 57.18% | 54.29% | 61.86% | 42.51% | 78.37% | 48.79% | 56.83% | 70.61% | 52.47% | 84.53% | 58.87% | 69.75% | 89.45% | 73.09% | 51.63% | 79.64% | 73.91% | 11.14% | 69.96% | 86.80% | 62.22% | 85.56% | 61.44% | 81.09% | 83.04% | 78.33% | 53.60% | 57.97% | 70.43% | 62.10% | 72.22% | 60.90% | 83.15% | 90.65% | 53.31% | 38.00% | 91.78% | 64.46% | 63.78% | 37.27% | 33.25% | 91.60% | 87.86% | 70.24% | 95.24% | 42.00% | 77.55% | 55.74% | 49.54% | 71.52% | 73.79% | 83.79% | 63.31% | 46.76% | 32.65% | 37.16% | 78.32% | 69.15% | 53.31% | 72.71% | 67.87% | 5.75% | 17.60% | 22.29% | 61.75% | 91.82% | 83.10% | 74.14% | 53.56% | 92.41% |
股东权益增长率 | 79.53% | 41.35% | 89.99% | 16.46% | 40.52% | 10.54% | 62.48% | 47.99% | 4.85% | 37.81% | 37.53% | 35.40% | 13.96% | 60.21% | 64.78% | 50.56% | 16.89% | 31.22% | 14.39% | 18.91% | 42.15% | 50.06% | 94.13% | 56.20% | 63.41% | 56.21% | 18.33% | 27.37% | 41.87% | 43.43% | 42.82% | 45.71% | 38.14% | 57.49% | 21.63% | 51.21% | 43.18% | 29.39% | 47.53% | 15.47% | 41.13% | 30.25% | 10.55% | 26.91% | 48.37% | 20.36% | 26.09% | 88.86% | 30.04% | 13.20% | 37.78% | 14.44% | 38.56% | 18.91% | 16.96% | 21.67% | 46.40% | 42.03% | 29.57% | 37.90% | 27.78% | 39.10% | 16.85% | 9.35% | 46.69% | 62.00% | 8.22% | 35.54% | 36.22% | 62.73% | 66.75% | 8.40% | 12.14% | 29.76% | 4.76% | 58.00% | 22.45% | 44.26% | 50.46% | 28.48% | 26.21% | 16.21% | 36.69% | 53.24% | 67.35% | 62.84% | 21.68% | 30.85% | 46.69% | 27.29% | 32.13% | 94.25% | 82.40% | 77.72% | 38.25% | 8.18% | 16.90% | 25.86% | 46.44% | 7.59% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
