加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 12.86% | 11.69% | 8.92% | 21.29% |
| 净利率 | 12.02% | 13.25% | 13.84% | 12.95% |
| 毛利率 | 24.52% | 24.99% | 25.10% | 27.36% |
| 净利润 | 1.40亿 | 1.12亿 | 7890.88万 | 1.62亿 |
| 每股收益 | 2.22元 | 1.90元 | 1.38元 | 2.85元 |
| 营业收入 | 11.67亿 | 8.47亿 | 5.70亿 | 12.53亿 |
| 每股营业收入 | 15.36元 | 11.14元 | 0.00元 | 23.21元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | -6.89% | 0.26% | -4.03% | 16.45% |
| 净利润增长率 | -12.60% | 14.16% | 16.64% | 54.55% |
| 净资产增长率 | 77.66% | 88.45% | 26.16% | 26.79% |
| 总资产增长率 | 21.71% | 26.77% | 2.23% | 7.40% |
| 每股收益增长率 | -22.11% | 0.00% | 0.00% | 54.89% |
| 股东权益增长率 | 79.22% | 90.66% | 0.00% | 23.99% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 3.42% | 3.43% | 2.08% | 1.97% |
| 速动比率 | 2.98% | 2.89% | 1.62% | 1.55% |
| 现金比率 | 47.15% | 140.19% | 39.29% | 34.05% |
| 利息支付倍数 | 167460.34 | 12518.12 | 11313.20 | 3653.71 |
| 股东权益比率 | 76.01% | 69.19% | 55.80% | 52.08% |
| 股东权益增长率 | 23.99% | 30.81% | 44.20% | 47.92% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 2.21次 | 1.63次 | 1.15次 | 2.88次 |
| 应收账款周转天数 | 163.25天 | 165.42天 | 156.77天 | 124.88天 |
| 存货周转率 | 4.03次 | 2.51次 | 1.68次 | 3.97次 |
| 存货周转天数 | 89.35天 | 107.72天 | 106.93天 | 90.63天 |
| 流动资产周转率 | 0.89次 | 0.60次 | 0.49次 | 1.15次 |
| 流动资产周转天数 | 405.82天 | 448.88天 | 368.47天 | 313.37天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.14% | 0.05% | 0.11% | 0.12% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.08% | 0.02% | 0.04% | 0.09% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.12% | 0.40% | 0.81% | 0.96% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.33% | 0.07% | 0.09% | 0.20% |
| 现金流量比率 | 37.10% | 9.22% | 11.41% | 26.34% |
- 主要指标(2024-03-29)
-
- 市盈率-
- 每股收益2.22000元
- 营业收入11.67亿
- 净利润1.40亿
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2024-03-29)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...



