加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 5.93% | 24.86% | 0.00% | 13.95% |
| 净利率 | 28.03% | 17.88% | 19.27% | 18.46% |
| 毛利率 | 38.34% | 32.51% | 0.00% | 30.12% |
| 净利润 | 5760.44万 | 1.55亿 | 1.20亿 | 8168.28万 |
| 每股收益 | 0.66元 | 2.36元 | 0.00元 | 1.25元 |
| 营业收入 | 2.05亿 | 8.65亿 | 6.21亿 | 4.42亿 |
| 每股营业收入 | 2.36元 | 13.22元 | 0.00元 | 0.00元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 126.01% | 33.66% | 44.47% | 34.04% |
| 净利润增长率 | 1088.67% | 49.65% | -100.00% | 48.39% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% |
| 总资产增长率 | 0.00% | 12.79% | 0.00% | 0.00% |
| 每股收益增长率 | 791.09% | 49.37% | -100.00% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 1.27% | 1.01% | 1.02% | 1.03% |
| 速动比率 | 0.67% | 0.45% | 0.41% | 0.40% |
| 现金比率 | 24.31% | 24.81% | 19.45% | 20.14% |
| 利息支付倍数 | -2851.01 | 216255.99 | 0.00 | 227318.15 |
| 股东权益比率 | 51.32% | 37.47% | 37.37% | 35.69% |
| 股东权益增长率 | 48.68% | 62.53% | 62.63% | 64.31% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 8.04次 | 48.99次 | 30.44次 | 16.72次 |
| 应收账款周转天数 | 11.19天 | 7.35天 | 8.87天 | 10.76天 |
| 存货周转率 | 0.20次 | 0.90次 | 0.00次 | 0.46次 |
| 存货周转天数 | 448.21天 | 401.92天 | 0.00天 | 393.44天 |
| 流动资产周转率 | 0.17次 | 0.76次 | 0.55次 | 0.39次 |
| 流动资产周转天数 | 538.92天 | 473.12天 | 487.98天 | 459.42天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.16% | 0.28% | 0.25% | 0.26% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | 0.13% | 0.09% | 0.07% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.56% | 1.55% | 0.00% | 1.43% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.03% | 0.20% | 0.14% | 0.10% |
| 现金流量比率 | -3.12% | 21.06% | 13.98% | 10.63% |
- 主要指标(2025-04-22)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.66000元
- 营业收入2.05亿
- 净利润5760.44万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-22)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...


