加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 2.22% | 10.03% | 8.18% | 4.33% | 1.99% | 9.84% | 8.68% | 3.99% | 1.22% |
| 净利率 | 9.63% | 9.17% | 10.79% | 9.56% | 9.39% | 10.83% | 13.41% | 9.52% | 6.80% |
| 毛利率 | 22.06% | 22.03% | 24.87% | 24.75% | 22.44% | 25.13% | 26.77% | 22.10% | 22.28% |
| 净利润 | 2714.16万 | 1.17亿 | 9406.67万 | 4916.40万 | 2233.62万 | 1.06亿 | 9329.62万 | 4198.83万 | 1266.63万 |
| 每股收益 | 0.19元 | 0.80元 | 0.65元 | 0.34元 | 0.15元 | 0.73元 | 0.64元 | 0.29元 | 0.09元 |
| 营业收入 | 2.82亿 | 12.70亿 | 8.72亿 | 5.14亿 | 2.38亿 | 9.77亿 | 6.95亿 | 4.41亿 | 1.86亿 |
| 每股营业收入 | 1.77元 | 8.73元 | 6.00元 | 3.53元 | 1.63元 | 6.71元 | 4.78元 | 0.00元 | 1.28元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 18.46% | 29.95% | 25.34% | 16.51% | 27.69% | 9.39% | 1.47% | 6.39% | -2.82% |
| 净利润增长率 | 17.44% | 13.15% | 3.81% | 19.10% | 99.93% | -11.80% | -8.19% | -1.48% | -1.84% |
| 净资产增长率 | 24.44% | 10.46% | 16.40% | 8.62% | 13.07% | 10.04% | 9.02% | 12.93% | 11.50% |
| 总资产增长率 | 37.19% | 33.97% | 48.30% | 24.96% | 28.71% | 23.77% | 30.07% | 26.79% | 19.48% |
| 每股收益增长率 | 21.43% | 9.59% | 0.81% | 17.89% | 76.20% | -13.10% | -8.14% | -3.87% | 2.82% |
| 股东权益增长率 | 26.18% | 9.14% | 12.63% | 5.32% | 8.93% | 7.95% | 8.99% | 12.74% | 11.33% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 1.91% | 2.34% | 2.28% | 1.58% | 1.79% | 1.69% | 1.75% | 1.63% | 1.90% |
| 速动比率 | 1.22% | 1.59% | 1.57% | 0.82% | 1.05% | 1.05% | 1.06% | 0.91% | 0.98% |
| 现金比率 | 46.67% | 52.49% | 90.03% | 19.62% | 45.89% | 34.82% | 21.73% | 28.40% | 23.39% |
| 利息支付倍数 | -802.84 | -1778.54 | 5703.47 | -4756.57 | -2559.30 | 14800.13 | 14156.67 | -1198.67 | 421.99 |
| 股东权益比率 | 58.17% | 51.77% | 50.73% | 59.96% | 64.13% | 62.80% | 64.63% | 68.98% | 73.01% |
| 股东权益增长率 | 41.83% | 48.23% | 49.27% | 40.04% | 35.87% | 37.20% | 35.37% | 31.02% | 26.99% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 1.02次 | 4.78次 | 3.45次 | 2.31次 | 1.15次 | 4.93次 | 3.92次 | 2.59次 | 1.27次 |
| 应收账款周转天数 | 88.01天 | 75.33天 | 78.34天 | 77.86天 | 78.31天 | 73.03天 | 68.95天 | 69.42天 | 70.66天 |
| 存货周转率 | 0.53次 | 2.84次 | 1.78次 | 1.09次 | 0.58次 | 2.82次 | 2.07次 | 1.43次 | 0.62次 |
| 存货周转天数 | 169.62天 | 126.81天 | 151.86天 | 164.99天 | 155.25天 | 127.68天 | 130.17天 | 126.08天 | 144.25天 |
| 流动资产周转率 | 0.23次 | 1.25次 | 0.79次 | 0.63次 | 0.30次 | 1.41次 | 1.09次 | 0.75次 | 0.34次 |
| 流动资产周转天数 | 386.93天 | 287.20天 | 340.26天 | 286.99天 | 304.26天 | 254.85天 | 247.82天 | 241.09天 | 264.94天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.07% | 0.08% | -0.00% | -0.08% | 0.01% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.17% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.01% | 0.04% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.67% | 0.82% | -0.01% | -0.73% | 0.09% | 0.93% | 0.69% | 0.99% | 2.53% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.02% | 0.09% | -0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.15% | 0.11% | 0.09% | 0.08% |
| 现金流量比率 | 3.09% | 19.68% | -0.08% | -7.45% | 0.50% | 21.79% | 16.93% | 12.23% | 11.50% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率24.15
- 每股收益-元
- 营业收入2.82亿
- 净利润2714.16万
- 市净率2.67
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称江苏恒辉安防股份有限公司
- 公司简介 江苏恒辉安防股份有限公司作为安全防护品牌的全球领先厂商,恒辉安防为用户提供舒适透气、防切割、防寒、防油、防水、隔热、防腐蚀等多应用领域下的一站式专业手部防护解决方案。近20年来,恒辉安防坚守质量是第一信仰,持续创新,厚积薄发,业务遍及50多个国家和地区,引领个人防护行业的发展。
- 所属行业纺织服装
- 上市时间2021年03月11日
- 发行价11.72元
- 办公地址江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
- 主营业务特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本1.46亿
- 流通股本0.55亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...


