加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 0.88% | 10.02% | 7.51% | 7.14% |
| 净利率 | 6.03% | 16.01% | 18.02% | 22.80% |
| 毛利率 | 20.62% | 28.30% | 32.73% | 36.53% |
| 净利润 | 1100.64万 | 1.00亿 | 7859.91万 | 6154.75万 |
| 每股收益 | 0.13元 | 1.45元 | 1.22元 | 0.99元 |
| 营业收入 | 1.82亿 | 6.27亿 | 4.36亿 | 2.70亿 |
| 每股营业收入 | 2.20元 | 7.55元 | 5.26元 | 4.34元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 69.76% | 35.41% | 24.20% | -0.28% |
| 净利润增长率 | -55.94% | -2.05% | -12.87% | -21.64% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 48.62% | 0.00% | 10.65% |
| 总资产增长率 | 0.00% | 40.50% | 0.00% | 22.18% |
| 每股收益增长率 | -66.97% | -12.12% | -15.98% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 48.62% | 0.00% | 0.00% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 3.24% | 3.83% | 3.16% | 2.66% |
| 速动比率 | 2.72% | 3.30% | 2.86% | 2.38% |
| 现金比率 | 115.85% | 201.71% | 166.74% | 115.03% |
| 利息支付倍数 | -810.15 | -4565.28 | -7604.34 | -7180.04 |
| 股东权益比率 | 76.39% | 79.38% | 71.34% | 68.60% |
| 股东权益增长率 | 23.61% | 20.62% | 28.66% | 31.40% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 0.40次 | 2.29次 | 1.33次 | 0.98次 |
| 应收账款周转天数 | 223.82天 | 157.38天 | 202.90天 | 184.11天 |
| 存货周转率 | 0.85次 | 3.70次 | 2.73次 | 1.91次 |
| 存货周转天数 | 106.03天 | 97.23天 | 98.84天 | 94.47天 |
| 流动资产周转率 | 0.16次 | 0.71次 | 0.45次 | 0.36次 |
| 流动资产周转天数 | 560.75天 | 503.64天 | 599.33天 | 496.83天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.45% | -0.09% | -0.17% | -0.08% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-7.48% | -0.57% | -0.94% | -0.37% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.21% | -0.18% | -0.15% | -0.05% |
| 现金流量比率 | -23.02% | -19.56% | -18.12% | -7.12% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.13000元
- 营业收入1.82亿
- 净利润1100.64万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...



