加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 6.60% | 4.83% | 1.30% | 10.46% | 6.24% | 3.59% | 0.61% |
| 净利率 | 11.47% | 12.87% | 9.05% | 12.41% | 11.10% | 10.11% | 6.53% |
| 毛利率 | 34.26% | 34.57% | 36.58% | 34.99% | 33.96% | 34.28% | 34.48% |
| 净利润 | 6143.40万 | 4456.22万 | 1203.05万 | 9182.67万 | 5402.93万 | 3051.80万 | 816.49万 |
| 每股收益 | 0.33元 | 0.31元 | 0.09元 | 0.69元 | 0.45元 | 0.28元 | 0.08元 |
| 营业收入 | 5.35亿 | 3.46亿 | 1.33亿 | 7.39亿 | 4.87亿 | 3.02亿 | 1.25亿 |
| 每股营业收入 | 2.79元 | 1.81元 | 0.98元 | 5.43元 | 3.57元 | 2.21元 | 1.19元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | 10.03% | 14.75% | 6.45% | 15.17% | 10.74% | 10.59% | 3.40% |
| 净利润增长率 | 31.25% | 104.06% | 109.56% | 22.68% | -13.83% | -23.13% | -59.28% |
| 净资产增长率 | 6.20% | 6.58% | 5.42% | 4.11% | 2.28% | 2.56% | 1.12% |
| 总资产增长率 | 11.30% | 9.41% | 17.81% | 5.65% | 4.08% | -1.15% | 4.73% |
| 每股收益增长率 | -26.67% | 10.71% | 12.50% | -8.00% | -8.16% | 7.69% | -33.33% |
| 股东权益增长率 | 6.40% | 7.44% | 6.93% | 5.64% | 3.77% | 1.36% | -0.55% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 2.95% | 3.35% | 2.96% | 3.26% | 3.34% | 3.56% | 4.68% |
| 速动比率 | 2.61% | 2.94% | 2.51% | 2.87% | 2.76% | 2.84% | 3.65% |
| 现金比率 | 86.40% | 85.89% | 92.34% | 96.51% | 82.24% | 86.05% | 129.33% |
| 利息支付倍数 | 4903.97 | 201688.27 | 4255.74 | -7942.70 | -6117.60 | -1134.24 | 1743.90 |
| 股东权益比率 | 77.05% | 80.36% | 76.83% | 79.16% | 80.75% | 82.49% | 85.86% |
| 股东权益增长率 | 22.95% | 19.64% | 23.17% | 20.84% | 19.25% | 17.51% | 14.14% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 1.93次 | 1.30次 | 0.56次 | 3.20次 | 2.37次 | 1.52次 | 0.71次 |
| 应收账款周转天数 | 140.10天 | 138.25天 | 160.14天 | 112.51天 | 113.83天 | 118.27天 | 126.21天 |
| 存货周转率 | 4.19次 | 2.76次 | 0.85次 | 4.86次 | 2.82次 | 1.74次 | 0.67次 |
| 存货周转天数 | 64.42天 | 65.30天 | 105.65天 | 74.03天 | 95.81天 | 103.18天 | 133.95天 |
| 流动资产周转率 | 0.74次 | 0.51次 | 0.18次 | 1.10次 | 0.75次 | 0.50次 | 0.20次 |
| 流动资产周转天数 | 365.21天 | 353.70天 | 493.15天 | 327.99天 | 358.99天 | 358.92天 | 443.79天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.08% | 0.00% | -0.20% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.10% | 0.04% | 0.00% | -0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.93% | 0.65% | 1.04% | 1.28% | 0.86% | 0.02% | -4.57% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.20% | 0.13% | 0.04% | 0.46% | 0.19% | 0.00% | -0.17% |
| 现金流量比率 | 22.17% | 14.81% | 4.66% | 51.68% | 20.46% | 0.23% | -20.05% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率41.42
- 每股收益0.47元
- 营业收入5.35亿
- 净利润6143.40万
- 市净率3.72
- 每股净资产7.91元
- 营收同比-11.18%
- 净利润同比-33.21%
- 公司简介
-
- 公司名称上海凯众材料科技股份有限公司
- 公司简介 上海凯众材料科技股份有限公司是一家拥有自主创新能力,掌握先进的减震系统材料配方和产品设计开发核心技术、专业化制造汽车悬架系统减震元件、踏板总成及高性能聚氨酯承载轮的高新技术企业。主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用等国内主要轿车生产厂和通用全球、福特、大众欧洲、保时捷、马自达、铃木等国外主流汽车厂。
- 所属行业汽车行业
- 上市时间2017年01月20日
- 发行价16.01元
- 办公地址上海市浦东新区建业路813号
- 主营业务高分子材料(除危险品)及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售,从事货物与技术的进出口业务,自有设备租赁、自有房屋的租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本1.36亿
- 流通股本1.36亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...




