加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | -1.18% | 0.55% | -1.99% | -2.07% | -1.18% | -3.89% | -2.05% | -0.21% | -0.43% |
净利率 | -17.42% | 1.52% | -7.34% | -12.93% | -20.31% | -11.62% | -8.24% | -1.23% | -5.52% |
毛利率 | 17.67% | 24.06% | 21.36% | 19.28% | 19.07% | 20.37% | 21.99% | 25.60% | 23.27% |
净利润 | -1988.55万 | 949.40万 | -3376.08万 | -3498.55万 | -2006.01万 | -6827.45万 | -3639.17万 | -374.22万 | -774.00万 |
每股收益 | -0.13元 | 0.06元 | -0.21元 | -0.22元 | -0.13元 | -0.43元 | -0.23元 | -0.02元 | -0.05元 |
营业收入 | 1.14亿 | 6.21亿 | 4.60亿 | 2.70亿 | 9872.58万 | 5.87亿 | 4.42亿 | 3.03亿 | 1.40亿 |
每股营业收入 | 0.71元 | 3.87元 | 2.86元 | 1.68元 | 0.61元 | 3.66元 | 2.74元 | 1.98元 | 0.91元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 15.61% | 5.82% | 4.16% | -10.79% | -29.52% | -24.81% | -16.14% | -3.59% | 6.58% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -370.51% | -267.08% | -129.31% | -158.61% |
净资产增长率 | -0.82% | -0.90% | -5.43% | -7.22% | -5.10% | -4.40% | -2.20% | -1.01% | -0.32% |
总资产增长率 | -0.20% | -1.44% | 0.65% | 0.14% | -7.19% | -7.17% | -4.27% | -0.08% | 6.84% |
每股收益增长率 | 0.24% | -114.05% | -6.58% | 816.12% | 146.02% | -323.04% | -279.24% | -132.01% | -161.09% |
股东权益增长率 | -0.74% | -0.82% | -5.40% | -7.21% | -5.10% | -4.38% | -1.87% | -0.66% | -0.01% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 1.72% | 1.65% | 1.68% | 1.58% | 1.65% | 1.70% | 1.71% | 1.79% | 1.68% |
速动比率 | 1.17% | 1.14% | 1.18% | 1.11% | 1.15% | 1.21% | 1.11% | 1.12% | 1.15% |
现金比率 | 49.30% | 41.21% | 27.26% | 34.91% | 29.49% | 33.74% | 34.73% | 38.23% | 43.60% |
利息支付倍数 | -731.48 | 108.26 | -268.97 | -551.77 | -539.10 | -591.10 | -461.20 | -80.86 | -99.45 |
股东权益比率 | 65.89% | 66.23% | 64.55% | 64.70% | 66.30% | 65.87% | 68.70% | 69.83% | 64.84% |
股东权益增长率 | 34.11% | 33.77% | 35.45% | 35.30% | 33.70% | 34.13% | 31.30% | 30.17% | 35.16% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 0.35次 | 2.05次 | 1.47次 | 0.88次 | 0.36次 | 1.91次 | 1.39次 | 0.96次 | 0.46次 |
应收账款周转天数 | 254.67天 | 175.97天 | 183.72天 | 204.96天 | 248.48天 | 188.88天 | 194.86天 | 187.95天 | 197.11天 |
存货周转率 | 0.26次 | 1.39次 | 1.10次 | 0.67次 | 0.24次 | 1.35次 | 0.94次 | 0.59次 | 0.27次 |
存货周转天数 | 351.56天 | 259.03天 | 246.31天 | 269.02天 | 369.00天 | 266.59天 | 288.71天 | 303.13天 | 327.75天 |
流动资产周转率 | 0.10次 | 0.54次 | 0.41次 | 0.24次 | 0.09次 | 0.48次 | 0.37次 | 0.25次 | 0.11次 |
流动资产周转天数 | 920.25天 | 662.01天 | 662.09天 | 742.88天 | 1008.97天 | 754.40天 | 729.93天 | 708.38天 | 853.08天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.15% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.13% | 0.04% | -0.00% | -0.17% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.00% | -0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.02% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.02% | -0.00% | -0.02% |
现金流量比率 | -2.56% | 8.35% | 5.65% | 3.18% | 2.72% | 11.22% | 3.24% | -0.04% | -2.97% |
- 主要指标(2025-04-22)
-
- 市盈率102.47
- 每股收益0.23元
- 营业收入1.14亿
- 净利润-1988.55万
- 市净率1.75
- 每股净资产11.63元
- 营收同比-7.45%
- 净利润同比-33.76%
- 公司简介
-
- 公司名称福建福光股份有限公司
- 公司简介 福建福光股份有限公司成立于1958年,专注于光学产品的研发、生产销售与服务,是全国首批、福建省第一家科创板上市企业。公司拥有一支专业研发队伍,具有全光谱各波段光学镜头设计能力,荣获国家知识产权优势企业、国家技术创新示范单位等荣誉,拥有“国家企业技术中心“全国示范院士专家工作站”“博士后科研工作站”等技术平台,拥有800多项已授权专利。公司自有模具、镜片、结构件生产车间,具备从镜头部件加工到组装检测的全过程能力,满足客户定制化生产或批量化生产要求。公司生产的光学元件、定制镜头、安防镜头、车载镜头、工业镜头、热成像镜头,广泛应用于安防监控、车载、工业自动化、机器视觉、智能家居等领域。
- 所属行业光学光电子
- 上市时间2019年07月22日
- 发行价25.22元
- 办公地址福州市马尾区江滨东大道158号
- 主营业务光学镜头、光学元器件、光电仪器、光学电子产品、通信设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2025-04-22)
-
- 总股本1.61亿
- 流通股本1.61亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...