加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 11.12% | 7.90% | 3.03% | 17.75% | 11.68% | 7.96% | 2.30% | 19.92% | 12.89% | 11.29% | 4.72% |
净利率 | 13.46% | 14.19% | 11.75% | 14.38% | 13.62% | 14.82% | 10.57% | 12.19% | 10.23% | 11.15% | 9.96% |
毛利率 | 50.80% | 51.26% | 50.15% | 50.29% | 50.79% | 50.68% | 48.39% | 46.47% | 46.47% | 46.05% | 45.01% |
净利润 | 5.22亿 | 3.73亿 | 1.41亿 | 8.02亿 | 5.18亿 | 3.56亿 | 1.01亿 | 7.09亿 | 4.25亿 | 3.07亿 | 1.24亿 |
每股收益 | 1.32元 | 0.95元 | 0.36元 | 2.01元 | 1.30元 | 0.89元 | 0.25元 | 1.87元 | 1.14元 | 0.85元 | 0.34元 |
营业收入 | 38.78亿 | 26.29亿 | 12.01亿 | 55.79亿 | 38.05亿 | 23.99亿 | 9.57亿 | 58.13亿 | 41.53亿 | 27.52亿 | 12.45亿 |
每股营业收入 | 9.69元 | 6.57元 | 3.00元 | 13.95元 | 9.51元 | 6.00元 | 2.39元 | 14.53元 | 10.38元 | 6.88元 | 3.46元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | 1.90% | 9.58% | 25.50% | -4.03% | -8.38% | -12.81% | -23.10% | -10.31% | -2.77% | -2.03% | 0.20% |
净利润增长率 | 0.76% | 4.90% | 39.48% | 13.17% | 21.89% | 15.88% | -18.40% | 3.28% | 2.97% | -5.95% | -9.07% |
净资产增长率 | -2.93% | 6.42% | 5.40% | 6.45% | 9.89% | -0.89% | 65.72% | 69.84% | 0.00% | 97.49% | 0.00% |
总资产增长率 | 2.85% | 13.00% | 17.48% | 23.03% | 30.41% | 6.66% | 47.48% | 29.22% | 0.00% | 52.03% | 0.00% |
每股收益增长率 | 1.54% | 6.26% | 44.00% | 7.49% | 14.04% | 4.62% | -26.47% | -2.09% | -0.87% | -6.59% | -10.53% |
股东权益增长率 | -2.93% | 6.42% | 5.40% | 6.45% | 9.89% | -0.89% | 65.72% | 69.84% | 0.00% | 97.49% | 0.00% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 1.58% | 1.85% | 1.92% | 1.85% | 1.75% | 2.02% | 2.33% | 2.40% | 2.40% | 2.60% | 1.30% |
速动比率 | 1.50% | 1.76% | 1.82% | 1.75% | 1.63% | 1.89% | 2.20% | 2.23% | 2.13% | 2.39% | 1.04% |
现金比率 | 52.60% | 77.62% | 160.13% | 121.35% | 149.61% | 170.31% | 188.68% | 134.26% | 177.66% | 206.09% | 73.23% |
利息支付倍数 | -2490.21 | -1945.97 | -1908.90 | -1459.60 | -1275.01 | -1611.96 | -1153.94 | -2091.86 | -7971.30 | 36790.44 | 6137.20 |
股东权益比率 | 59.23% | 65.81% | 66.33% | 64.87% | 62.76% | 69.88% | 73.93% | 74.98% | 74.48% | 75.21% | 65.79% |
股东权益增长率 | 40.77% | 34.19% | 33.67% | 35.13% | 37.24% | 30.12% | 26.07% | 25.02% | 25.52% | 24.80% | 34.21% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 86.57次 | 63.06次 | 30.58次 | 47.64次 | 33.89次 | 20.43次 | 6.79次 | 46.38次 | 37.06次 | 22.81次 | 16.90次 |
应收账款周转天数 | 3.12天 | 2.85天 | 2.94天 | 7.56天 | 7.97天 | 8.81天 | 13.26天 | 7.76天 | 7.28天 | 7.89天 | 5.33天 |
存货周转率 | 7.74次 | 5.60次 | 2.53次 | 11.98次 | 7.00次 | 5.28次 | 2.40次 | 11.99次 | 7.17次 | 5.26次 | 2.19次 |
存货周转天数 | 34.89天 | 32.14天 | 35.54天 | 30.05天 | 38.56天 | 34.09天 | 37.55天 | 30.03天 | 37.64天 | 34.25天 | 41.06天 |
流动资产周转率 | 0.87次 | 0.61次 | 0.28次 | 1.48次 | 1.00次 | 0.72次 | 0.29次 | 2.24次 | 1.71次 | 1.05次 | 0.69次 |
流动资产周转天数 | 310.77天 | 293.93天 | 325.62天 | 243.54天 | 270.54天 | 251.26天 | 306.96天 | 160.44天 | 158.30天 | 171.97天 | 130.25天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.10% | 0.08% | -0.02% | 0.35% | 0.34% | 0.46% | 0.36% | 0.11% | 0.02% | 0.00% | -0.25% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.06% | 0.03% | -0.00% | 0.27% | 0.18% | 0.18% | 0.06% | 0.11% | 0.02% | 0.00% | -0.08% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.78% | 0.60% | -0.17% | 2.41% | 2.48% | 3.12% | 3.40% | 0.91% | 0.22% | 0.04% | -2.51% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.14% | 0.09% | -0.01% | 0.77% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.45% | 0.07% | 0.01% | -0.22% |
现金流量比率 | 14.13% | 9.81% | -1.04% | 81.62% | 50.47% | 63.66% | 23.88% | 49.08% | 7.90% | 0.97% | -25.62% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率18.31
- 每股收益-元
- 营业收入38.78亿
- 净利润5.22亿
- 市净率2.90
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称慕思健康睡眠股份有限公司
- 公司简介 慕思健康睡眠股份有限公司,以下简称慕思。慕思品牌创立于2004年,致力于人体健康睡眠研究,专业从事整套健康睡眠系统的研发、生产和销售,在业内创新打造了“量身定制个人专属的健康睡眠系统”。目前,慕思线下睡眠体验馆已覆盖全球20多个国家和地区,为千万客户提供健康睡眠体验。
- 所属行业家用轻工
- 上市时间2022年06月23日
- 发行价38.93元
- 办公地址广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号
- 主营业务一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具安装和维修服务;电子测量仪器销售;针纺织品销售;日用化学产品销售;家用纺织制成品制造;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备租赁;企业管理咨询;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;家用电器研发;家用电器销售;家用电器制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;数据处理服务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本4.00亿
- 流通股本0.78亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...