加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | -2.27% | -1.43% | -0.67% | -13.32% | -1.89% | -0.85% | 0.11% | -4.13% | 0.33% | 0.48% | 0.21% |
净利率 | -21.36% | -19.62% | -29.82% | -95.52% | -21.43% | -14.68% | 3.97% | -23.56% | 2.73% | 5.60% | 5.15% |
毛利率 | 24.50% | 26.57% | 34.31% | 4.23% | 23.35% | 28.86% | 32.62% | 14.85% | 29.02% | 32.18% | 30.43% |
净利润 | -2703.64万 | -1708.79万 | -805.03万 | -17166.33万 | -2575.05万 | -1169.51万 | 145.95万 | -5793.78万 | 468.08万 | 689.78万 | 298.06万 |
每股收益 | -0.12元 | -0.08元 | -0.04元 | -0.76元 | -0.11元 | -0.05元 | 0.01元 | -0.26元 | 0.02元 | 0.03元 | 0.01元 |
营业收入 | 1.27亿 | 8707.45万 | 2699.32万 | 1.80亿 | 1.20亿 | 7964.32万 | 3669.27万 | 2.46亿 | 1.71亿 | 1.23亿 | 5778.24万 |
每股营业收入 | 0.56元 | 0.39元 | 0.12元 | 0.80元 | 0.53元 | 0.35元 | 0.16元 | 1.09元 | 0.76元 | 0.54元 | 0.26元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | 5.37% | 9.33% | -26.43% | -26.92% | -29.87% | -35.23% | -36.50% | -18.41% | -24.11% | -27.67% | 14.79% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | -802.49% | 0.00% | -764.54% | -273.37% | -58.99% | -351.14% | -88.70% | -67.24% | -46.16% |
净资产增长率 | -13.61% | -13.71% | -13.85% | -13.23% | -6.21% | -5.40% | -4.17% | -4.07% | -0.56% | 0.64% | -0.33% |
总资产增长率 | -12.76% | -11.72% | -12.86% | -10.63% | -4.94% | -4.71% | -0.61% | -3.04% | 0.17% | 1.87% | 1.30% |
每股收益增长率 | 8.91% | 60.00% | -649.23% | 192.31% | -631.40% | -263.40% | -50.76% | -336.36% | -86.29% | -69.31% | -44.54% |
股东权益增长率 | -12.79% | -12.96% | -13.13% | -12.46% | -6.14% | -5.31% | -4.13% | -4.03% | -0.28% | 0.68% | -0.29% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 3.23% | 2.97% | 2.84% | 2.85% | 3.94% | 4.00% | 3.53% | 3.22% | 4.54% | 4.32% | 3.97% |
速动比率 | 2.10% | 2.03% | 1.93% | 2.03% | 2.50% | 2.58% | 2.36% | 2.21% | 2.76% | 2.67% | 2.37% |
现金比率 | 60.06% | 70.82% | 64.88% | 73.91% | 71.42% | 71.24% | 73.28% | 55.66% | 52.28% | 48.85% | 36.87% |
利息支付倍数 | -1086.86 | -1085.78 | -809.23 | -4851.44 | -921.46 | -635.07 | 259.12 | -1719.21 | 189.75 | 437.21 | 240.93 |
股东权益比率 | 80.65% | 79.79% | 79.27% | 79.28% | 81.44% | 81.63% | 80.19% | 81.66% | 82.55% | 82.23% | 83.17% |
股东权益增长率 | 19.35% | 20.21% | 20.73% | 20.72% | 18.56% | 18.37% | 19.81% | 18.34% | 17.45% | 17.77% | 16.83% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 0.96次 | 0.63次 | 0.19次 | 1.04次 | 0.64次 | 0.41次 | 0.19次 | 1.30次 | 0.91次 | 0.65次 | 0.32次 |
应收账款周转天数 | 281.34天 | 285.40天 | 464.40天 | 347.42天 | 424.73天 | 437.11天 | 485.18天 | 276.65天 | 296.80天 | 278.77天 | 282.49天 |
存货周转率 | 0.58次 | 0.40次 | 0.11次 | 1.02次 | 0.47次 | 0.29次 | 0.13次 | 1.01次 | 0.50次 | 0.35次 | 0.17次 |
存货周转天数 | 468.26天 | 449.78天 | 823.42天 | 351.25天 | 573.13天 | 610.79天 | 705.88天 | 356.61天 | 534.97天 | 513.55天 | 535.40天 |
流动资产周转率 | 0.24次 | 0.16次 | 0.05次 | 0.32次 | 0.21次 | 0.14次 | 0.06次 | 0.41次 | 0.27次 | 0.20次 | 0.09次 |
流动资产周转天数 | 1112.48天 | 1094.22天 | 1778.66天 | 1115.59天 | 1291.87天 | 1297.77天 | 1468.19天 | 875.91天 | 986.48天 | 918.84天 | 954.40天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.04% | -0.10% | -0.42% | 0.33% | 0.11% | 0.15% | -0.11% | 0.12% | -0.14% | -0.30% | -0.58% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.02% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.48% | 0.00% | -5.69% | -5.06% | -12.28% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.02% | -0.03% | -0.03% | 0.19% | 0.04% | 0.04% | -0.01% | 0.09% | -0.08% | -0.12% | -0.11% |
现金流量比率 | -2.90% | -4.72% | -5.98% | 32.08% | 8.94% | 8.35% | -2.22% | 16.88% | -17.14% | -25.28% | -21.83% |
- 主要指标(2024-10-26)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益0.15元
- 营业收入1.27亿
- 净利润-2703.64万
- 市净率2.37
- 每股净资产6.21元
- 营收同比10.12%
- 净利润同比35.48%
- 公司简介
-
- 公司名称四川川大智胜软件股份有限公司
- 公司简介 四川川大智胜软件股份有限公司(WisesoftCo.,Ltd.)成立于2000年11月,2008年6月在深圳证券交易所挂牌上市。公司长期坚持自主创新,将图形图像技术、人工智能技术应用到三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理、飞行模拟等领域。经过多年的技术沉淀,公司已是国内领先的三维人脸识别系统及空中交通管制系统的产品开发、系统集成和服务供应商。公司先后获得国家科技进步一等奖1项、二等奖4项,国家技术发明二等奖1项,省部级科技进步一等奖7项、二等奖8项。公司是国家空管自动化系统技术重点实验室和视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室的试验基地和技术支撑单位。公司将依托自主创新和平台优势,在现有主要业务持续增长的基础上,努力开拓新的利润增长点,实现公司业绩的稳健快速增长。建成:积淀深厚、产品质量优秀、管理体系健全、盈利能力强劲、奖惩分明、绩效激励、员工待遇优厚的自主创新型集团公司。
- 所属行业软件服务
- 上市时间2008年06月23日
- 发行价14.75元
- 办公地址四川省成都市武科东一路七号
- 主营业务软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;知识产权服务(专利代理服务除外);计算机信息系统安全专用产品销售;通用航空服务。
- 股东股本(2024-10-26)
-
- 总股本2.26亿
- 流通股本2.07亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...