加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 0.48% | -1.54% | -2.15% | -0.99% | -2.73% | -0.88% | -0.41% | -0.60% |
| 净利率 | 1.18% | -13.00% | -30.26% | -28.53% | -17.39% | -7.38% | -5.15% | -16.20% |
| 毛利率 | 27.36% | 30.85% | 23.72% | 28.87% | 31.28% | 34.64% | 33.77% | 35.19% |
| 净利润 | 3053.09万 | -9773.21万 | -13618.27万 | -6305.63万 | -17774.33万 | -5809.07万 | -2710.75万 | -3978.44万 |
| 每股收益 | 0.02元 | -0.05元 | -0.07元 | -0.03元 | -0.09元 | -0.03元 | -0.01元 | -0.02元 |
| 营业收入 | 25.82亿 | 7.51亿 | 4.50亿 | 2.21亿 | 10.22亿 | 7.86亿 | 5.26亿 | 2.45亿 |
| 每股营业收入 | 1.38元 | 0.40元 | 0.24元 | 0.12元 | 0.55元 | 0.42元 | 0.28元 | 0.13元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 152.66% | -4.46% | -14.47% | -9.98% | -19.10% | -16.61% | -20.77% | -46.48% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -263.05% | -288.00% | -238.78% | -142.76% |
| 净资产增长率 | 1.03% | -3.01% | -3.86% | -2.72% | -2.45% | 0.17% | 0.39% | -0.76% |
| 总资产增长率 | -5.88% | -1.74% | -2.55% | -1.19% | 0.14% | 5.62% | 5.96% | 6.06% |
| 每股收益增长率 | -122.22% | 68.39% | 401.38% | 58.96% | -325.00% | -1731.58% | -730.43% | -151.46% |
| 股东权益增长率 | 0.48% | -3.62% | -4.80% | -3.50% | -3.13% | 0.11% | 0.52% | -0.78% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 1.65% | 1.55% | 1.51% | 1.57% | 1.48% | 1.59% | 1.41% | 1.44% |
| 速动比率 | 0.31% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.30% | 0.32% |
| 现金比率 | 19.69% | 11.42% | 11.62% | 14.64% | 19.26% | 21.54% | 22.51% | 24.49% |
| 利息支付倍数 | 151.48 | 47.26 | 1.41 | 11.45 | 50.07 | 87.15 | 93.05 | 53.41 |
| 股东权益比率 | 40.33% | 37.80% | 37.74% | 37.81% | 37.57% | 38.29% | 38.26% | 38.41% |
| 股东权益增长率 | 59.67% | 62.20% | 62.26% | 62.19% | 62.43% | 61.71% | 61.74% | 61.59% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 15.56次 | 4.97次 | 3.64次 | 1.90次 | 6.49次 | 4.44次 | 2.75次 | 1.51次 |
| 应收账款周转天数 | 23.14天 | 54.29天 | 49.42天 | 47.36天 | 55.48天 | 60.86天 | 65.48天 | 59.56天 |
| 存货周转率 | 0.24次 | 0.06次 | 0.04次 | 0.02次 | 0.08次 | 0.06次 | 0.04次 | 0.02次 |
| 存货周转天数 | 1513.88天 | 4830.05天 | 4851.75天 | 5263.16天 | 4585.99天 | 4778.76天 | 4615.38天 | 5000.00天 |
| 流动资产周转率 | 0.27次 | 0.07次 | 0.04次 | 0.02次 | 0.09次 | 0.07次 | 0.05次 | 0.02次 |
| 流动资产周转天数 | 1353.38天 | 3988.18天 | 4411.76天 | 4500.00天 | 3973.51天 | 3947.37天 | 3921.57天 | 4186.05天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.12% | -0.49% | -0.93% | -1.88% | -0.36% | -0.16% | -0.13% | 0.06% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
| 现金流量比率 | -6.19% | -5.21% | -5.85% | -5.96% | -4.83% | -1.68% | -0.84% | 0.18% |
- 主要指标(2024-04-12)
-
- 市盈率97.60
- 每股收益0.03元
- 营业收入25.82亿
- 净利润3053.09万
- 市净率1.17
- 每股净资产3.37元
- 营收同比193.18%
- 净利润同比165.68%
- 公司简介
-
- 公司名称上海市北高新股份有限公司
- 公司简介 上海市北高新股份有限公司(A股代码:600604;B股代码:900902)是市北高新集团旗下的一家以园区产业载体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务的上市公司。公司以对接国家战略、发展高新产业、繁荣区域经济、服务企业成长为己任,以“加快科技化步伐,打造国际化园区”为主线,积极推进市北高新园区的开发建设并努力把园区打造成为一个视野国际化、产业科技化、生态园林化、服务集成化,国内一流、国际有一定影响力的高新技术服务业园区。
- 所属行业房地产服务
- 上市时间1992年03月27日
- 发行价38.00元
- 办公地址上海市江场三路262号1楼
- 主营业务企业管理咨询,投资管理咨询,商务信息咨询,会展服务(主办、承办除外),建筑规划方案咨询;物业管理;建筑装饰材料的批发、佣金代理(拍卖除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 股东股本(2024-04-12)
-
- 总股本18.73亿
- 流通股本14.07亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...








