加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 7.94% | 31.23% | 23.68% | 15.45% | 6.82% | 16.58% | 10.09% | 4.87% | 2.05% |
净利率 | 23.71% | 21.67% | 21.67% | 21.84% | 20.84% | 20.27% | 18.43% | 15.32% | 13.60% |
毛利率 | 36.70% | 33.81% | 33.32% | 33.13% | 32.76% | 32.99% | 31.75% | 30.39% | 29.55% |
净利润 | 15.83亿 | 51.71亿 | 37.53亿 | 23.58亿 | 10.09亿 | 21.74亿 | 12.96亿 | 6.14亿 | 2.50亿 |
每股收益 | 1.44元 | 4.72元 | 3.42元 | 3.03元 | 1.30元 | 2.80元 | 1.62元 | 0.77元 | 0.31元 |
营业收入 | 66.74亿 | 238.62亿 | 173.13亿 | 107.99亿 | 48.43亿 | 107.18亿 | 70.30亿 | 40.04亿 | 18.37亿 |
每股营业收入 | 6.04元 | 21.28元 | 15.44元 | 9.63元 | 6.03元 | 13.35元 | 8.76元 | 4.99元 | 2.29元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 37.82% | 122.64% | 146.26% | 169.70% | 163.59% | 11.16% | 2.41% | -5.37% | -12.04% |
净利润增长率 | 64.50% | 143.33% | 195.02% | 271.94% | 320.17% | 78.95% | 54.22% | 32.16% | 13.60% |
净资产增长率 | 31.99% | 37.35% | 32.99% | 28.64% | 33.27% | 22.42% | 17.59% | 12.85% | 5.57% |
总资产增长率 | 41.37% | 44.28% | 43.02% | 42.02% | 31.30% | 20.84% | 13.43% | 2.65% | 3.59% |
每股收益增长率 | 10.77% | 68.57% | 111.11% | 293.51% | 319.35% | 81.82% | 52.83% | 26.23% | 14.81% |
股东权益增长率 | 31.90% | 34.17% | 30.18% | 24.63% | 26.86% | 19.39% | 14.64% | 11.01% | 5.56% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 2.75% | 2.80% | 2.40% | 2.73% | 2.94% | 2.60% | 3.08% | 3.47% | 2.99% |
速动比率 | 1.71% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.79% | 1.61% | 2.02% | 2.34% | 1.95% |
现金比率 | 95.32% | 77.78% | 49.22% | 60.62% | 80.50% | 76.08% | 117.60% | 142.45% | 132.73% |
利息支付倍数 | -11405.78 | -4090.53 | 60646.20 | -4058.12 | -4513.45 | -2882.48 | -2269.61 | -1160.44 | 1738.24 |
股东权益比率 | 69.61% | 70.30% | 68.89% | 70.18% | 74.55% | 73.85% | 74.09% | 77.48% | 73.45% |
股东权益增长率 | 30.39% | 29.70% | 31.11% | 29.82% | 25.45% | 26.15% | 25.91% | 22.52% | 26.55% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.42次 | 6.64次 | 4.75次 | 3.29次 | 1.65次 | 5.24次 | 3.99次 | 2.72次 | 1.38次 |
应收账款周转天数 | 63.44天 | 54.20天 | 56.85天 | 54.70天 | 54.62天 | 68.70天 | 67.66天 | 66.11天 | 65.38天 |
存货周转率 | 0.57次 | 2.78次 | 2.02次 | 1.38次 | 0.69次 | 1.76次 | 1.23次 | 0.78次 | 0.35次 |
存货周转天数 | 158.39天 | 129.30天 | 133.88天 | 130.43天 | 131.37天 | 205.08天 | 218.78天 | 230.71天 | 257.07天 |
流动资产周转率 | 0.34次 | 1.62次 | 1.24次 | 0.83次 | 0.39次 | 1.03次 | 0.67次 | 0.41次 | 0.19次 |
流动资产周转天数 | 261.40天 | 222.65天 | 218.34天 | 217.02天 | 229.01天 | 351.12天 | 401.19天 | 440.42天 | 480.26天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.32% | 0.13% | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.18% | 0.21% | 0.29% | 0.27% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.07% | 0.11% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.03% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.28% | 0.59% | 0.34% | 0.40% | 0.63% | 0.86% | 1.10% | 1.79% | 2.04% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.23% | 0.37% | 0.16% | 0.13% | 0.11% | 0.36% | 0.29% | 0.30% | 0.11% |
现金流量比率 | 28.96% | 48.71% | 18.96% | 17.95% | 14.33% | 43.51% | 39.31% | 40.10% | 14.95% |
- 主要指标(2025-04-21)
-
- 市盈率102.39
- 每股收益0.84元
- 营业收入66.74亿
- 净利润15.83亿
- 市净率8.78
- 每股净资产10.64元
- 营收同比58.49%
- 净利润同比67.62%
- 公司简介
-
- 公司名称中际旭创股份有限公司
- 公司简介 中际旭创股份有限公司(SZ:300308)系专业的高速光模块解决方案提供商,是集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。2017年,中际旭创正式登陆创业板。近年来,中际旭创保持着良好的营收表现和出色的资本运作能力,发挥平台优势,整合产业资源,不断加强光电产业全链条投资布局。
- 所属行业通讯行业
- 上市时间2012年04月10日
- 发行价20.00元
- 办公地址山东省龙口市诸由观镇驻地
- 主营业务通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动;企业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 股东股本(2025-04-21)
-
- 总股本8.03亿
- 流通股本7.50亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...