加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 7.47% | 6.68% | 4.91% | 1.31% | 8.94% | 8.88% | 4.61% | 0.95% |
净利率 | 10.75% | 11.99% | 12.68% | 9.44% | 10.86% | 13.26% | 9.58% | 4.92% |
毛利率 | 28.14% | 27.94% | 28.27% | 28.48% | 23.82% | 23.38% | 24.75% | 21.18% |
净利润 | 6444.95万 | 5787.38万 | 4277.82万 | 1127.24万 | 7443.61万 | 7429.56万 | 3813.62万 | 778.08万 |
每股收益 | 0.43元 | 0.39元 | 0.29元 | 0.08元 | 0.50元 | 0.50元 | 0.26元 | 0.05元 |
营业收入 | 6.00亿 | 4.82亿 | 3.37亿 | 1.19亿 | 6.85亿 | 5.60亿 | 3.98亿 | 1.58亿 |
每股营业收入 | 4.02元 | 3.23元 | 2.26元 | 0.80元 | 4.59元 | 3.75元 | 2.67元 | 1.06元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | -12.46% | -13.88% | -15.30% | -24.54% | 13.15% | 14.52% | 12.82% | 11.62% |
净利润增长率 | -13.32% | -22.58% | 8.93% | 56.32% | 156.30% | 78.52% | 17.73% | 40.05% |
净资产增长率 | 2.32% | 1.58% | 2.23% | 4.10% | 3.63% | 2.02% | 0.63% | 0.17% |
总资产增长率 | 0.03% | -1.79% | -9.29% | -6.89% | -2.34% | -0.15% | 8.49% | 9.75% |
每股收益增长率 | -14.00% | -22.00% | 11.54% | 60.00% | 100.00% | 61.29% | 4.00% | -28.57% |
股东权益增长率 | 2.29% | 1.55% | 4.18% | 5.86% | 5.49% | 4.16% | 0.96% | 0.89% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 4.02% | 4.69% | 3.93% | 4.52% | 3.74% | 3.69% | 1.91% | 2.03% |
速动比率 | 3.08% | 3.87% | 3.20% | 3.51% | 3.02% | 3.09% | 1.58% | 1.56% |
现金比率 | 214.32% | 253.00% | 149.31% | 211.79% | 208.02% | 220.93% | 88.63% | 91.69% |
利息支付倍数 | -837.30 | -1552.32 | -1093.54 | -360.28 | -4201.09 | -4247.97 | -1777.05 | 8483.49 |
股东权益比率 | 86.29% | 87.32% | 85.07% | 87.10% | 84.36% | 84.42% | 75.48% | 77.91% |
股东权益增长率 | 13.71% | 12.68% | 14.93% | 12.90% | 15.64% | 15.58% | 24.53% | 22.09% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 5.89次 | 4.29次 | 2.37次 | 1.20次 | 7.82次 | 7.10次 | 3.24次 | 1.49次 |
应收账款周转天数 | 61.13天 | 62.87天 | 75.82天 | 74.93天 | 46.05天 | 38.01天 | 55.57天 | 60.55天 |
存货周转率 | 3.75次 | 3.41次 | 2.30次 | 0.75次 | 4.62次 | 4.09次 | 2.90次 | 1.09次 |
存货周转天数 | 95.97天 | 79.09天 | 78.20天 | 120.16天 | 77.84天 | 66.04天 | 62.15天 | 82.24天 |
流动资产周转率 | 1.10次 | 0.87次 | 0.60次 | 0.22次 | 1.37次 | 1.13次 | 0.84次 | 0.35次 |
流动资产周转天数 | 325.88天 | 311.35天 | 297.77天 | 415.32天 | 262.33天 | 239.87天 | 213.60天 | 257.58天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.15% | 0.13% | -0.07% | -0.20% | 0.13% | 0.24% | 0.10% | -0.09% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.09% | 0.06% | -0.02% | -0.02% | 0.09% | 0.13% | 0.04% | -0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.36% | 1.10% | -0.57% | -2.11% | 1.17% | 1.79% | 1.01% | -2.01% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.63% | 0.51% | -0.16% | -0.19% | 0.55% | 0.85% | 0.15% | -0.06% |
现金流量比率 | 67.51% | 54.57% | -17.15% | -20.26% | 58.34% | 89.29% | 15.07% | -6.43% |
- 主要指标(2025-04-25)
-
- 市盈率53.09
- 每股收益0.16元
- 营业收入6.00亿
- 净利润6444.95万
- 市净率2.28
- 每股净资产8.18元
- 营收同比-26.67%
- 净利润同比-67.70%
- 公司简介
-
- 公司名称江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
- 公司简介 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司位于苏州吴江运河畔。自1994年开始创业,历经近30年的努力,聚杰从一家普通的纺织作坊发展为一家以创造令人欣喜的纺织新材料为使命的科技集团公司。我司一直秉持着以高端材料业务拓展与新技术投入并行的思路,探究着产品美学与科学技术的完美融合。在高分子化学、差异化纺丝、生物基可降解材料应用、水性聚氨酯、高端绒感等等技术有着深厚的沉淀。也相信着用更环保且创新的材料与更好的工业设计,来造福社区与人类。
- 所属行业纺织服装
- 上市时间2020年03月12日
- 发行价15.07元
- 办公地址苏州市吴江区八坼镇交通路68号
- 主营业务超细纤维制品研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 股东股本(2025-04-25)
-
- 总股本1.49亿
- 流通股本1.35亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...