加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 7.09% | 4.41% | 2.56% | 1.66% | 5.77% | 3.51% | 1.79% | -25.71% | 2.18% | 1.54% | 0.67% |
净利率 | 11.61% | 12.48% | 15.28% | 3.94% | 14.60% | 14.35% | 14.33% | -61.80% | 7.54% | 7.52% | 5.93% |
毛利率 | 65.15% | 63.85% | 63.06% | 60.51% | 60.83% | 58.43% | 57.11% | 51.52% | 53.32% | 52.94% | 51.16% |
净利润 | 18.03亿 | 11.58亿 | 6.52亿 | 5.24亿 | 14.29亿 | 8.68亿 | 4.33亿 | -709209.10万 | 6.90亿 | 4.86亿 | 2.09亿 |
每股收益 | 0.25元 | 0.16元 | 0.09元 | 0.07元 | 0.19元 | 0.12元 | 0.06元 | -0.96元 | 0.09元 | 0.07元 | 0.03元 |
营业收入 | 155.29亿 | 92.76亿 | 42.62亿 | 132.85亿 | 97.87亿 | 60.50亿 | 30.23亿 | 114.75亿 | 91.42亿 | 64.51亿 | 35.20亿 |
每股营业收入 | 2.08元 | 1.24元 | 0.57元 | 1.78元 | 1.31元 | 0.81元 | 0.41元 | 1.54元 | 1.23元 | 0.87元 | 0.00元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | 58.66% | 53.33% | 40.99% | 15.77% | 7.06% | -6.22% | -14.14% | -17.62% | -15.24% | -11.75% | -11.92% |
净利润增长率 | 27.26% | 34.71% | 59.99% | 0.00% | 107.96% | 74.57% | 95.59% | -379.54% | -75.34% | -80.04% | -64.36% |
净资产增长率 | 1.06% | 0.73% | 2.58% | 2.53% | -20.27% | -18.97% | -20.38% | -21.16% | 3.85% | 3.09% | 5.22% |
总资产增长率 | 10.63% | 10.76% | 10.77% | 12.11% | -14.10% | -13.95% | -16.15% | -18.04% | 2.73% | 1.38% | -8.00% |
每股收益增长率 | 31.58% | 33.33% | 50.00% | -107.29% | 111.11% | 71.43% | 100.00% | -400.00% | -75.68% | -78.79% | -62.50% |
股东权益增长率 | 2.44% | 1.98% | 3.51% | 3.21% | -21.17% | -19.85% | -21.80% | -22.38% | 2.01% | 1.02% | 5.58% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 1.03% | 1.02% | 1.01% | 1.36% | 1.72% | 1.69% | 1.68% | 1.61% | 1.20% | 1.12% | 1.18% |
速动比率 | 0.96% | 0.94% | 0.92% | 1.25% | 1.60% | 1.55% | 1.55% | 1.48% | 1.11% | 1.03% | 1.10% |
现金比率 | 50.29% | 47.10% | 43.05% | 56.90% | 57.22% | 70.76% | 51.33% | 46.31% | 35.78% | 33.65% | 32.00% |
利息支付倍数 | 1460.59 | 3388.19 | 9792.28 | 390.21 | 1015.10 | 910.42 | 843.02 | -1706.29 | 522.22 | 529.52 | 448.57 |
股东权益比率 | 68.63% | 69.46% | 69.67% | 69.59% | 75.13% | 76.38% | 75.24% | 76.10% | 80.94% | 81.11% | 79.23% |
股东权益增长率 | 31.37% | 30.54% | 30.33% | 30.41% | 24.87% | 23.62% | 24.76% | 23.90% | 19.06% | 18.89% | 20.77% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 5.20次 | 3.26次 | 1.58次 | 5.34次 | 4.03次 | 2.79次 | 1.26次 | 4.22次 | 3.20次 | 2.37次 | 1.11次 |
应收账款周转天数 | 51.92天 | 55.24天 | 56.95天 | 67.45天 | 67.04天 | 64.42天 | 71.66天 | 85.40天 | 84.26天 | 75.89天 | 81.29天 |
存货周转率 | 7.40次 | 4.73次 | 2.16次 | 8.09次 | 6.03次 | 3.97次 | 2.06次 | 9.19次 | 7.10次 | 5.06次 | 2.91次 |
存货周转天数 | 36.48天 | 38.06天 | 41.71天 | 44.47天 | 44.75天 | 45.35天 | 43.59天 | 39.16天 | 38.03天 | 35.55天 | 30.98天 |
流动资产周转率 | 1.61次 | 1.03次 | 0.50次 | 1.66次 | 1.19次 | 0.79次 | 0.38次 | 1.33次 | 1.02次 | 0.75次 | 0.38次 |
流动资产周转天数 | 167.34天 | 175.18天 | 181.56天 | 217.09天 | 227.48天 | 228.54天 | 234.25天 | 269.93天 | 263.90天 | 240.93天 | 238.85天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.28% | 0.19% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.06% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.09% | 0.05% | 0.02% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.82% | 1.57% | 1.23% | 5.28% | 1.67% | 1.87% | 1.29% | 0.00% | 2.03% | 2.35% | 0.98% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.28% | 0.16% | 0.08% | 0.27% | 0.28% | 0.20% | 0.07% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.03% |
现金流量比率 | 32.90% | 19.86% | 10.05% | 50.15% | 48.49% | 36.61% | 11.81% | 31.37% | 21.09% | 17.46% | 2.87% |
- 主要指标(2024-10-31)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益0.34元
- 营业收入155.29亿
- 净利润18.03亿
- 市净率1.46
- 每股净资产3.98元
- 营收同比7.63%
- 净利润同比21.73%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江世纪华通集团股份有限公司
- 公司简介 浙江世纪华通集团股份有限公司(证券代码:002602)成立于2005年,于2011年7月在深圳证券交易所成功上市公司以汽车零配件业务起步,2014年开始向互联网游戏产业升级转型,2019年以298亿元完成了对盛趣游戏(原盛大游戏)的并购,成为A股名列前茅的文化传媒板块上市公司。目前世纪华通涵盖互联网游戏、汽车零部件制造、人工智能云数据三大主营业务,以及脑科学研究、人工智能、元宇宙平台及应用开发和投资等多个领域,腾讯、华侨城为重要股东。
- 所属行业游戏
- 上市时间2011年07月28日
- 发行价23.00元
- 办公地址上海市浦东新区博云路22号
- 主营业务汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子、金属制品的销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口;设计、制作各类广告。(最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准)
- 股东股本(2024-10-31)
-
- 总股本74.53亿
- 流通股本68.81亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...