加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 0.53% | 9.80% | 7.05% | 4.06% | 1.41% | 10.48% | 7.61% | 5.49% | 2.03% |
| 净利率 | 4.59% | 14.39% | 14.25% | 13.13% | 10.08% | 13.85% | 13.32% | 14.54% | 14.07% |
| 毛利率 | 38.33% | 37.67% | 37.86% | 37.56% | 36.49% | 38.78% | 39.33% | 38.56% | 38.93% |
| 净利润 | 1463.95万 | 2.58亿 | 1.86亿 | 1.05亿 | 3610.75万 | 2.52亿 | 1.80亿 | 1.28亿 | 5850.21万 |
| 每股收益 | 0.06元 | 1.12元 | 0.81元 | 0.46元 | 0.16元 | 1.10元 | 0.78元 | 0.56元 | 0.25元 |
| 营业收入 | 3.18亿 | 17.90亿 | 13.02亿 | 8.00亿 | 3.58亿 | 18.22亿 | 13.49亿 | 8.84亿 | 4.16亿 |
| 每股营业收入 | 1.37元 | 7.72元 | 5.64元 | 3.47元 | 1.55元 | 7.90元 | 5.85元 | 3.84元 | 1.81元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | -11.00% | -1.76% | -3.49% | -9.40% | -13.91% | -13.65% | -21.63% | -24.09% | -19.22% |
| 净利润增长率 | -97.68% | -8.09% | -9.81% | -35.75% | -54.68% | -33.31% | -42.95% | -42.63% | -42.74% |
| 净资产增长率 | 6.45% | 6.74% | 6.57% | 5.80% | 9.16% | 10.98% | 10.51% | 13.14% | 17.68% |
| 总资产增长率 | 6.88% | 5.56% | 4.53% | 3.12% | 3.42% | 6.66% | 3.74% | 14.65% | 18.73% |
| 每股收益增长率 | -62.50% | 1.82% | 3.85% | -17.86% | -36.00% | -36.78% | -48.68% | -47.17% | -70.59% |
| 股东权益增长率 | 8.09% | 8.38% | 8.17% | 7.34% | 10.37% | 12.14% | 10.96% | 14.76% | 20.80% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 10.57% | 9.09% | 9.83% | 8.72% | 12.34% | 8.59% | 8.67% | 7.10% | 7.32% |
| 速动比率 | 8.80% | 7.61% | 8.06% | 7.08% | 10.32% | 7.47% | 7.23% | 5.74% | 5.88% |
| 现金比率 | 666.17% | 532.73% | 586.60% | 532.78% | 827.23% | 534.73% | 522.55% | 412.36% | 397.02% |
| 利息支付倍数 | 67.82 | -3201.74 | 1804.39 | -12785.30 | 2037.54 | 18955.11 | -159310.76 | -1866.70 | 1299.11 |
| 股东权益比率 | 77.60% | 76.56% | 76.79% | 75.58% | 77.91% | 75.71% | 75.33% | 73.67% | 73.82% |
| 股东权益增长率 | 22.40% | 23.45% | 23.21% | 24.42% | 22.09% | 24.29% | 24.67% | 26.33% | 26.18% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 0.91次 | 3.93次 | 3.14次 | 2.17次 | 1.02次 | 5.11次 | 4.31次 | 2.91次 | 1.33次 |
| 应收账款周转天数 | 98.48天 | 91.61天 | 86.06天 | 83.03天 | 87.93天 | 70.46天 | 62.71天 | 61.94天 | 67.55天 |
| 存货周转率 | 0.40次 | 2.66次 | 1.90次 | 1.15次 | 0.57次 | 2.60次 | 1.75次 | 1.09次 | 0.51次 |
| 存货周转天数 | 224.66天 | 135.28天 | 142.05天 | 156.28天 | 156.60天 | 138.30天 | 154.59天 | 165.76天 | 176.57天 |
| 流动资产周转率 | 0.11次 | 0.63次 | 0.48次 | 0.29次 | 0.13次 | 0.71次 | 0.54次 | 0.35次 | 0.17次 |
| 流动资产周转天数 | 839.55天 | 571.43天 | 568.06天 | 611.21天 | 676.18天 | 507.33天 | 504.01天 | 510.78天 | 533.49天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.34% | 0.16% | 0.20% | 0.25% | 0.39% | 0.25% | 0.19% | 0.07% | -0.05% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.02% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
192.16% | 1.22% | 1.61% | 2.38% | 5.72% | 1.80% | 1.45% | 0.50% | -0.35% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.12% | 0.31% | 0.30% | 0.22% | 0.17% | 0.51% | 0.29% | 0.07% | -0.02% |
| 现金流量比率 | 38.36% | 86.50% | 91.74% | 62.95% | 63.77% | 144.02% | 85.90% | 17.73% | -5.51% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率19.12
- 每股收益0.51元
- 营业收入3.18亿
- 净利润1463.95万
- 市净率3.20
- 每股净资产14.67元
- 营收同比2.21%
- 净利润同比-46.55%
- 公司简介
-
- 公司名称上海富瀚微电子股份有限公司
- 公司简介 上海富瀚微电子股份有限公司成立于2004年4月,专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。富瀚微致力于与国内外设备制造商、解决方案提供商建立紧密合作关系,共同把握市场契机,为客户提供高性价的产品和服务,持续创造价值。
- 所属行业半导体
- 上市时间2017年02月20日
- 发行价55.64元
- 办公地址上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼
- 主营业务集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计,提供相关技术咨询和技术服务;计算机系统软件的开发、设计、制作;自产产品销售;集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口,其他相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本2.31亿
- 流通股本2.18亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...







