加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 3.90% | 5.47% | 6.37% | 4.11% | 2.76% | 7.88% | 7.65% | 4.12% | 2.26% |
| 净利率 | 26.36% | 13.04% | 19.18% | 18.13% | 21.96% | 15.96% | 19.78% | 17.70% | 20.26% |
| 毛利率 | 32.95% | 23.39% | 24.27% | 26.70% | 30.84% | 22.83% | 25.52% | 24.60% | 23.66% |
| 净利润 | 6527.19万 | 9004.71万 | 1.07亿 | 6908.18万 | 4611.26万 | 1.27亿 | 1.25亿 | 6584.03万 | 3597.57万 |
| 每股收益 | 0.15元 | 0.20元 | 0.24元 | 0.15元 | 0.10元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.15元 | 0.08元 |
| 营业收入 | 2.48亿 | 6.90亿 | 5.60亿 | 3.81亿 | 2.10亿 | 7.95亿 | 6.29亿 | 3.72亿 | 1.78亿 |
| 每股营业收入 | 0.55元 | 1.54元 | 1.25元 | 0.85元 | 0.47元 | 1.77元 | 1.40元 | 0.83元 | 0.40元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 17.90% | -13.19% | -11.07% | 2.39% | 18.26% | 115.89% | 120.95% | 96.39% | 12.90% |
| 净利润增长率 | 37.46% | -16.46% | -1.07% | 12.17% | 37.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净资产增长率 | 3.18% | 1.93% | 6.19% | 7.18% | 7.19% | 6.77% | -5.03% | -8.50% | -16.04% |
| 总资产增长率 | -7.93% | -8.84% | -7.49% | -4.99% | 0.89% | 2.24% | -6.34% | -9.06% | -17.67% |
| 每股收益增长率 | 50.00% | -28.57% | -14.29% | 0.00% | 25.00% | -137.33% | -177.78% | -139.47% | -2766.67% |
| 股东权益增长率 | 0.84% | -0.57% | 3.52% | 5.23% | 4.93% | 4.68% | -6.85% | -10.08% | -16.53% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 2.08% | 1.72% | 2.01% | 1.95% | 2.29% | 2.20% | 2.13% | 2.02% | 2.27% |
| 速动比率 | 1.99% | 1.65% | 1.91% | 1.88% | 2.25% | 2.17% | 2.11% | 2.01% | 2.27% |
| 现金比率 | 103.11% | 92.95% | 94.52% | 93.19% | 108.42% | 141.32% | 126.81% | 130.57% | 155.77% |
| 利息支付倍数 | 47588.93 | 2894.56 | 3649.61 | 3109.70 | 3315.42 | 3783.66 | 6484.05 | 2765.94 | 3111.09 |
| 股东权益比率 | 70.52% | 67.32% | 68.62% | 64.87% | 62.92% | 60.20% | 59.79% | 57.50% | 59.22% |
| 股东权益增长率 | 29.48% | 32.68% | 31.38% | 35.13% | 37.08% | 39.80% | 40.21% | 42.50% | 40.78% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 1.55次 | 4.93次 | 4.04次 | 2.77次 | 1.31次 | 6.56次 | 4.79次 | 2.63次 | 1.64次 |
| 应收账款周转天数 | 58.22天 | 73.05天 | 66.80天 | 64.92天 | 68.70天 | 54.88天 | 56.36天 | 68.32天 | 54.86天 |
| 存货周转率 | 3.71次 | 18.40次 | 12.39次 | 9.33次 | 6.62次 | 62.45次 | 60.61次 | 45.59次 | 40.43次 |
| 存货周转天数 | 24.23天 | 19.57天 | 21.79天 | 19.29天 | 13.60天 | 5.76天 | 4.45天 | 3.95天 | 2.23天 |
| 流动资产周转率 | 0.24次 | 0.53次 | 0.43次 | 0.27次 | 0.13次 | 0.52次 | 0.45次 | 0.26次 | 0.12次 |
| 流动资产周转天数 | 372.21天 | 678.61天 | 630.84天 | 656.69天 | 667.16天 | 694.58天 | 601.74天 | 703.95天 | 724.05天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.09% | 0.10% | 0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.31% | 0.15% | 0.22% | -0.14% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.03% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.33% | 0.58% | 0.13% | -0.11% | -0.04% | 1.69% | 0.67% | 1.10% | -0.65% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.03% | 0.08% | 0.02% | -0.01% | -0.00% | 0.21% | 0.08% | 0.06% | -0.02% |
| 现金流量比率 | -4.62% | 12.17% | 3.76% | -1.56% | -0.28% | 33.29% | 14.88% | 11.34% | -4.00% |
- 主要指标(2025-04-22)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-0.59元
- 营业收入2.48亿
- 净利润6527.19万
- 市净率7.61
- 每股净资产5.83元
- 营收同比-83.44%
- 净利润同比-317.72%
- 公司简介
-
- 公司名称上海电影股份有限公司
- 公司简介 上海电影股份有限公司(以下简称“上影股份”)为国内首批实现A股主板上市的国有电影企业之一(股票代码:601595),其主营业务涵盖电影发行及放映、版权运营销售、院线和影院经营、线上票务与会员服务等,以及影院、文化设施的投资、开发和经营。上影股份具有完整的电影发行放映产业链,在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位,公司旨在致力于“为广大消费者提供高品质的电影娱乐生活方式”。
- 所属行业文化传媒
- 上市时间2016年08月17日
- 发行价10.19元
- 办公地址上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
- 主营业务电影发行、放映管理,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电影院线及电影院投资与资产管理,文化方案咨询服务,摄录像设备、音响设备、灯具、工艺美术品的销售,商务咨询,市场营销策划,展览展示服务,会议服务,票务服务,物业管理,国内贸易(除专项规定),自有设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2025-04-22)
-
- 总股本4.48亿
- 流通股本4.48亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...




