加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 3.11% | 13.89% | 11.95% | 6.65% | 3.47% | 14.96% | 13.06% | 7.30% | 3.50% |
净利率 | 32.53% | 34.34% | 37.28% | 34.76% | 35.70% | 36.57% | 40.09% | 38.46% | 38.48% |
毛利率 | 94.76% | 95.16% | 95.26% | 94.95% | 95.18% | 95.26% | 95.40% | 94.96% | 94.75% |
净利润 | 7434.21万 | 3.18亿 | 2.72亿 | 1.49亿 | 7720.73万 | 3.10亿 | 2.70亿 | 1.49亿 | 7047.81万 |
每股收益 | 0.14元 | 0.61元 | 0.52元 | 0.29元 | 0.15元 | 0.59元 | 0.52元 | 0.28元 | 0.13元 |
营业收入 | 2.28亿 | 9.25亿 | 7.30亿 | 4.29亿 | 2.16亿 | 8.48亿 | 6.74亿 | 3.86亿 | 1.83亿 |
每股营业收入 | 0.44元 | 1.77元 | 1.39元 | 0.82元 | 0.41元 | 1.62元 | 1.29元 | 0.74元 | 0.35元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 5.65% | 9.10% | 8.38% | 11.12% | 18.08% | -5.34% | -3.77% | -0.67% | -7.31% |
净利润增长率 | -3.20% | 2.98% | 1.05% | 0.64% | 10.29% | -11.98% | -18.54% | -19.59% | -24.67% |
净资产增长率 | 6.19% | 6.73% | 8.88% | 9.54% | 13.80% | 13.64% | 12.81% | 15.11% | 11.06% |
总资产增长率 | 1.96% | 5.74% | 7.58% | 9.87% | 16.23% | 16.57% | 16.96% | 23.31% | 14.47% |
每股收益增长率 | -3.73% | 2.46% | 0.78% | 0.42% | 9.58% | -11.06% | -17.44% | -17.93% | -23.17% |
股东权益增长率 | 7.07% | 7.72% | 10.05% | 10.84% | 10.62% | 10.38% | 9.55% | 11.67% | 12.16% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 19.06% | 9.05% | 10.09% | 6.63% | 9.85% | 8.87% | 9.31% | 7.28% | 15.59% |
速动比率 | 18.38% | 8.73% | 9.77% | 6.38% | 9.48% | 8.53% | 8.98% | 7.04% | 15.05% |
现金比率 | 1355.86% | 612.78% | 664.94% | 491.94% | 738.19% | 661.64% | 635.23% | 541.65% | 979.96% |
利息支付倍数 | -1111.46 | -1098.35 | -1255.17 | -957.74 | -1102.10 | -1073.43 | -1269.08 | -1036.60 | -1058.01 |
股东权益比率 | 94.58% | 90.76% | 91.42% | 87.81% | 90.81% | 89.91% | 90.33% | 88.08% | 92.75% |
股东权益增长率 | 5.42% | 9.24% | 8.58% | 12.19% | 9.19% | 10.09% | 9.67% | 11.92% | 7.25% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.42次 | 6.25次 | 3.92次 | 2.62次 | 1.35次 | 5.40次 | 3.44次 | 2.29次 | 1.08次 |
应收账款周转天数 | 63.60天 | 57.57天 | 68.92天 | 68.80天 | 66.43天 | 66.65天 | 78.45天 | 78.52天 | 83.38天 |
存货周转率 | 0.21次 | 0.77次 | 0.62次 | 0.36次 | 0.17次 | 0.75次 | 0.60次 | 0.38次 | 0.19次 |
存货周转天数 | 433.11天 | 469.06天 | 434.78天 | 501.25天 | 514.58天 | 481.22天 | 452.56天 | 469.12天 | 462.96天 |
流动资产周转率 | 0.14次 | 0.57次 | 0.45次 | 0.27次 | 0.14次 | 0.56次 | 0.44次 | 0.25次 | 0.12次 |
流动资产周转天数 | 642.40天 | 626.63天 | 595.11天 | 674.66天 | 658.86天 | 646.67天 | 609.34天 | 714.57天 | 722.89天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.38% | 0.28% | 0.22% | 0.24% | 0.20% | 0.45% | 0.37% | 0.42% | 0.46% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.10% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.15% | 0.10% | 0.07% | 0.04% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.20% | 0.86% | 0.61% | 0.72% | 0.59% | 1.29% | 0.97% | 1.16% | 1.25% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.59% | 1.05% | 0.69% | 0.31% | 0.18% | 1.48% | 1.04% | 0.56% | 0.51% |
现金流量比率 | 101.65% | 143.74% | 98.03% | 41.13% | 27.03% | 215.81% | 149.58% | 75.15% | 89.35% |
- 主要指标(2025-04-19)
-
- 市盈率35.43
- 每股收益0.44元
- 营业收入2.28亿
- 净利润7434.21万
- 市净率5.76
- 每股净资产2.69元
- 营收同比-1.79%
- 净利润同比-7.08%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江我武生物科技股份有限公司
- 公司简介 浙江我武生物科技股份有限公司是一家高科技生物制药上市企业(证券代码:300357)。我武只发展具有重大技术优势或市场优势的创新药物(包括疗效确切的中药或天然药物、干细胞药物)或具有同类医药功能的产品、新医疗器械,并且独立研发,投资或并购符合此述标准的技术、产品或企业,拥有包括但不限于专利保护的市场地位,是公司基本的产品发展策略。
- 所属行业生物制品
- 上市时间2014年01月21日
- 发行价20.05元
- 办公地址浙江省德清县武康镇志远北路636号
- 主营业务生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂(详见《中华人民共和国药品生产许可证》),二类:医用化验和基础设备器具的销售(详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》)。研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表;并提供相关技术咨询、咨询服务;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 股东股本(2025-04-19)
-
- 总股本5.24亿
- 流通股本4.84亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...