加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 17.20% | 41.00% | 26.29% | 14.67% | 6.37% | 13.36% | 8.51% | 5.80% | 2.21% |
净利率 | 38.80% | 32.81% | 32.08% | 31.71% | 29.16% | 22.22% | 20.58% | 22.10% | 17.96% |
毛利率 | 48.66% | 44.72% | 42.34% | 43.04% | 42.00% | 30.99% | 28.19% | 29.41% | 34.04% |
净利润 | 15.73亿 | 28.38亿 | 16.46亿 | 8.65亿 | 3.25亿 | 6.88亿 | 4.30亿 | 2.88亿 | 1.08亿 |
每股收益 | 2.22元 | 4.00元 | 2.33元 | 1.22元 | 0.46元 | 0.97元 | 0.61元 | 0.41元 | 0.21元 |
营业收入 | 40.52亿 | 86.47亿 | 51.30亿 | 27.28亿 | 11.13亿 | 30.98亿 | 20.87亿 | 13.05亿 | 6.00亿 |
每股营业收入 | 5.72元 | 12.20元 | 7.24元 | 0.00元 | 0.00元 | 0.00元 | 2.94元 | 1.84元 | 0.00元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 264.13% | 179.15% | 145.82% | 109.07% | 85.41% | -6.43% | -13.56% | -11.78% | -18.73% |
净利润增长率 | 384.54% | 312.26% | 283.20% | 200.02% | 200.96% | -23.82% | -43.66% | -37.46% | -18.57% |
净资产增长率 | 71.26% | 52.36% | 36.13% | 23.32% | 17.40% | 13.19% | 11.54% | 16.03% | 20.70% |
总资产增长率 | 101.93% | 90.47% | 61.49% | 40.98% | 26.34% | 9.60% | 7.68% | 6.18% | 16.27% |
每股收益增长率 | 382.61% | 312.37% | 281.97% | 197.56% | 119.05% | -45.81% | -59.60% | -54.95% | -19.23% |
股东权益增长率 | 71.26% | 52.36% | 36.13% | 23.32% | 17.40% | 13.19% | 11.54% | 16.03% | 20.70% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 2.30% | 2.33% | 2.68% | 3.03% | 3.57% | 5.00% | 5.38% | 5.63% | 5.38% |
速动比率 | 1.17% | 1.25% | 1.51% | 1.88% | 2.52% | 3.89% | 4.00% | 3.97% | 3.49% |
现金比率 | 36.48% | 41.84% | 73.93% | 95.02% | 176.53% | 289.99% | 310.62% | 305.51% | 269.92% |
利息支付倍数 | -5259.41 | -1703.63 | -1946.08 | -1355.32 | -1690.43 | -628.66 | -361.04 | -247.54 | 999.16 |
股东权益比率 | 66.86% | 67.89% | 72.12% | 75.19% | 78.83% | 84.88% | 85.56% | 85.96% | 84.83% |
股东权益增长率 | 33.14% | 32.11% | 27.88% | 24.81% | 21.17% | 15.12% | 14.44% | 14.04% | 15.17% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.45次 | 5.32次 | 4.51次 | 2.42次 | 1.44次 | 4.50次 | 3.41次 | 2.15次 | 1.06次 |
应收账款周转天数 | 62.26天 | 67.73天 | 59.81天 | 74.48天 | 62.44天 | 80.02天 | 79.29天 | 83.68天 | 85.17天 |
存货周转率 | 0.43次 | 1.88次 | 1.48次 | 0.97次 | 0.52次 | 1.76次 | 1.18次 | 0.69次 | 0.27次 |
存货周转天数 | 207.56天 | 191.87天 | 182.30天 | 185.34天 | 172.18天 | 204.84天 | 227.96天 | 259.14天 | 332.35天 |
流动资产周转率 | 0.41次 | 1.30次 | 0.91次 | 0.53次 | 0.24次 | 0.73次 | 0.50次 | 0.32次 | 0.14次 |
流动资产周转天数 | 222.06天 | 276.05天 | 295.86天 | 337.20天 | 382.33天 | 496.28天 | 539.46天 | 567.47天 | 625.43天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.05% | 0.07% | 0.06% | -0.11% | 0.15% | 0.40% | 0.42% | 0.37% | 0.42% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.01% | 0.05% | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.19% | 0.14% | 0.08% | 0.04% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.13% | 0.23% | 0.17% | -0.34% | 0.51% | 1.81% | 2.04% | 1.67% | 2.36% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.04% | 0.16% | 0.10% | -0.14% | 0.11% | 1.28% | 1.00% | 0.58% | 0.29% |
现金流量比率 | 4.14% | 16.76% | 11.06% | -14.97% | 11.52% | 143.65% | 114.04% | 67.52% | 33.13% |
- 主要指标(2025-04-23)
-
- 市盈率53.25
- 每股收益1.04元
- 营业收入40.52亿
- 净利润15.73亿
- 市净率8.80
- 每股净资产4.97元
- 营收同比86.38%
- 净利润同比157.06%
- 公司简介
-
- 公司名称成都新易盛通信技术股份有限公司
- 公司简介 成都新易盛通信技术股份有限公司(简称“新易盛”),2008年成立于中国成都,并于2010年被认证为国家高新技术企业,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。新易盛一直专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络(FTTx、LTE和传输)、安全监控以及智能电网等ICT行业。公司拥有3000多种产品,严格遵从TUV、CE、UL、FCC、FDA、RoHS、REACH和EMC等国际标准,产品已服务于来自全球60多个国家和地区的超过300个客户。2016年,新易盛在深圳成功上市(股票代码:300502.SZ),开启公司发展的新篇章。目前,新易盛拥有1100多名员工,致力于通过不断创新构建一个高速的光通信世界。
- 所属行业通讯行业
- 上市时间2016年03月03日
- 发行价21.47元
- 办公地址中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联西街127号
- 主营业务研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备(不含无线电发射设备)及零部件并提供技术服务;自营商品进出口、技术进出口等(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。
- 股东股本(2025-04-23)
-
- 总股本7.10亿
- 流通股本6.18亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...